您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员
服务热线:18995537323
Title ************项目回迁居住区(地块四)************示
招标项目名称: ************项目回迁居住区(地块四)施工总承包
招标项目编号: S***
公示名称: ************项目回迁居住区(地块四)施工总承包项目 ******示
公示编号: S***
公示内容:
标段: | ************项目回迁居住区(地块四)施工总承包标段 |
---|
所属专业: | ******筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
---|
开标时间: | ***-12-06 | 开标地点: | 开标8 |
---|
公示开始日期: | ***-12-07 | 公示截止日期: | ***-12-09 |
---|
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|
1 | ******局第六工程(河北)******司 | ***.55 | ***.55 | 合格 | *** |
2 | ******************司 | ***.05 | ***.05 | 合格 | ***日历天 |
3 | ************司 | ***.10 | ***.10 | 合格 | *** |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|
1 | ******局第六工程(河北)******司 | 谢嘉逸 | / | ******造师;******书 | 冀***;******安B(***)*** |
2 | ******************司 | 邢金锋 | 高级工程师 | 建筑—******造师;****** | 京***;******安B(***)*** |
3 | ************司 | ******博 | 高级工程师 | ************书;安 全生产考核 ******(B) | 京***;******安 B(***)*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|
1 | ******局第六工程(河北)******司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******************司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ************司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
1 | ******局第六工程(河北)******司 | ************分工程 | ******司 | ***-08-23 | ***.66 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 |
---|
1 | ******局第六工程(河北)******司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | ******************司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
3 | ************司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 |
---|
1 | ******局第六工程(河北)******司 | 25.65 | 28.41 | 26.60 | 26.97 | 29.67 |
2 | ******************司 | 25.05 | 28.35 | 25.65 | 26.70 | 27.29 |
3 | ************司 | 24.72 | 27.00 | 24.92 | 26.49 | 26.95 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|
1 | ******局第六工程(河北)******司 | 67.28 | 95.38 |
2 | ******************司 | 67.28 | 94.68 |
3 | ************司 | 67.28 | 94.05 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|
1 | ************司 | ******************不符合招标工程量清单要求 |
7. 提出异议的渠道和方式: 招标人:************司,联系人及联系方式:李志勇 ***-***;招标代理:******司,联系人及联系方式:胡利伟 ***-***;
联系方式:
招标人: | ************司 | 招标代理机构: | ******司 |
---|
地址: | ******区工人街2******楼主楼18层***室 | 地址: | ******街88号翰林观天下23号楼***室 |
---|
联系人: | 李志勇 | 联系人: | 胡利伟 |
---|
电话: | ***-*** | 电话: | ***-*** |
---|
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
---|
招投标工作流程指引
教你中标秘诀
查看干货
更多内容请下载保标APP

ios版下载

Android版下载