************项目首开区(北地块)******************示
招标项目名称:************项目首开区(北地块)******
招标项目编号:S***
公示名称:************项目首开区(北地块)******************示
公示编号:S***
公示内容:
标段: | ************项目首开区(北地块)******标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | ******筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | ***-11-08 | 开标地点: | 开标13 |
公示开始日期: | ***-11-10 | 公示截止日期: | ***-11-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.00 | ***.00 | 满足工程各方面的需求,******计规范,符合国家、******在地相关现行标准。 | ******工作完成之日止 |
2 | ******************司 | ***.80 | ***.80 | 满足工程各方面的需求,******计规范,符合国家、 ******在地相关现行标准。 | ******工作完成之日止 |
3 | ************司 | ***.57 | ***.57 | 满足工程各方面的需求,******计规范,符合国家、******在地相关现行标准。 | ******工作完成之日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 白文利 | 工程师 | ******筑师 | *** |
2 | ******************司 | 张影涛 | 正高级工程师 | ******筑师 | *** |
3 | ************司 | 王涵 | 高级工程师 | ******筑师 | *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 满足,满足,************筑工程 等级:甲级 |
2 | ******************司 | 满足,满足,************筑工程 等级:甲级 |
3 | ************司 | 满足,满足,************筑工程 等级:甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 衡水市桃城区南门口保障房项目南区地块项目 | ******************司 | ***-04-06 | ***.8万 |
2 | ******************司 | ******计施工总承包二标段 | ************司 | ***-02-09 | *** |
3 | ******************司 | ************回迁区一期项目 | ************司 | ***-08-05 | *** |
4 | ******************司 | ******************回迁区一期项目 | ************司 | ***-08-05 | *** |
5 | ************司 | 新疆喀什·时代尊城商住小区 | ******司 | ***-06-19 | ***万 |
6 | ************司 | ******道北侧地块11B项目 | ******司 | ***-12-08 | ***万 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 白文利 | 衡水市桃城区南门口保障房项目南区地块项目 | ******************司 | ***-04-06 | ***.8万 |
2 | ******************司 | 张影涛 | 万科涿州码头新辰之光项目 | ******司 | ***-05-16 | *** |
3 | ************司 | 王涵 | 新疆喀什·时代尊城商住小区 | ******司 | ***-06-19 | ***万 |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | ******************司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | ************司 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 40.00 | 56.20 | 49.80 | 59.40 | 52.70 |
2 | ******************司 | 55.00 | 58.20 | 55.80 | 61.70 | 57.20 |
3 | ************司 | 48.00 | 54.35 | 50.20 | 60.10 | 56.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 27.24 | 84.36 |
2 | ******************司 | 29.48 | 94.06 |
3 | ************司 | 26.99 | 86.24 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:******司 联系人:杨紫涵 电 话:***-***;招标代理机构:************司 联系方式:王紫琳 ***-***;******共资源交易平台在线提出。
联系方式:
招标人: | ******司 | 招标代理机构: | ************司 |
---|---|---|---|
地址: | ******街*********楼6楼***号 | 地址: | 石家庄市桥西区西城国际C座***室 |
联系人: | 杨紫涵 | 联系人: | ******章、王紫琳 |
电话: | ***-*** | 电话: | *** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. ******示内容:根据《******************门关于印发《******设项目招标投标评定分离暂行办法》的通知》(******规[***)1号)。************示无排序,******************意义。
更多内容请下载保标APP


