******设项目-步行街西路(******街-******道)
******示
招标项目名称: ******设项目-步行街西路(******街-******道)
招标项目编号: HBCQ***
公示名称: 【******设项目-步行街西路(******街-******道)】******示
公示编号: HBCQ***
公示内容:
标段:******设项目-步行街西路(******街-******道) | |
所属专业: ******筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,永年区 |
开标时间: ***-07-02 15:00:00 | 开标地点: 邯郸市,************心 |
公示开始日期: ***-07-05 | 公示截止日期: ***-07-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.58 | ***.58 | 合格 | ***日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 王晓叶 | / | ******造师 | 冀 *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************司 | ******工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ******工程 | ************ | ***-01-20 | *** |
2 | ************司 | 永年区育英南路(******街--邯邢路)道路排水工程 | ************ | ***-03-10 | ***.6 |
3 | ************司 | 永年城区***年路面修补及便道整治工程-******街北段道路提升工程 | ************ | ***-07-03 | ***.38 |
4 | ************司 | ******************道工程-******街(******街-东三环)******道工程二标段 | ************ | ***-03-30 | ***.59 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | 技术评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ************司 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 68.00 | 55.50 | 60.50 | 68.20 | 66.00 |
2 | ************司 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 73.50 | 68.00 | 78.70 | 78.60 | 78.00 |
3 | ************司 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 82.00 | 72.50 | 81.50 | 79.40 | 80.00 |
4 | ************司 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 79.00 | 69.00 | 79.00 | 78.80 | 79.00 |
5 | ************司 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 73.50 | 64.50 | 68.00 | 68.60 | 68.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 68.08 | 92.33 |
2 | ************司 | 68.01 | 95.82 |
3 | ************司 | 68.17 | 97.26 |
4 | ************司 | 68.12 | 96.60 |
5 | ************司 | 68.90 | 94.36 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:************司、 联系人:石艳萌 电 话:***-***、邮箱:******。
联系方式 | |
招标人: ************ | 招标代理机构: ************司 |
地址: 永年区临洺关镇新洺北街 *** 号 | 地址: ************街西侧88******厦(20层***-***房间) |
联系人: 郭亚贤 | 联系人: 石艳萌 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
更多内容请下载保标APP


