招标投标项目名称: ************段工程-水泥制品
招标人: 中油(新疆)******司
招标代理机构: ******************心
开标日期: ***-06-07 10:00:00
评标时间: ***-06-07 16:02:54
评标结果:
投标人 | 标段 | ******(元) | 技术分 | ******分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | ****** | *** | 22 | 11 | 59.*** | 92.*** | 1 | |
************司 | ****** | ***.6 | 23 | 10 | 48.07 | 81.07 | 2 | |
******司 | ****** | *** | 18 | 9 | 52.*** | 79.*** | 3 | |
************司 | ****** | *** | 22 | 8 | 46.6 | 76.6 | 4 | |
******司 | ****** | ***.1 | 23 | 5.5 | 43.96 | 72.46 | 5 | |
************司 | ****** | *** | 9 | 6 | 40.88 | 55.88 | 6 | |
************司 | ****** | *** | 8 | 0 | 47.12 | 55.12 | 7 | |
************司 | 钢筋混凝土盖板 | *** | 22 | 8 | 57.*** | 87.*** | 1 | |
************司 | 钢筋混凝土盖板 | *** | 22 | 13 | 49.82 | 84.82 | 2 | |
************司 | 钢筋混凝土盖板 | ***.66 | 23 | 10 | 50.*** | 83.*** | 3 | |
******司 | 钢筋混凝土盖板 | ***.87 | 23 | 1 | 50.2 | 74.2 | 4 | |
************司 | 钢筋混凝土盖板 | *** | 9 | 5 | 50.*** | 64.*** | 5 | |
************司 | 钢筋混凝土盖板 | *** | 8 | 0 | 54.*** | 62.*** | 6 | |
******司 | 钢筋混凝土盖板 | *** | 18 | 9 | 25.25 | 52.25 | 7 |
联系人: 谭立博
电话: ***
公示日期: ***-06-11 13:00:00至***-06-14 13:00:00
附件:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载