序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************司 |
1 | 鲁班奖(******工程T2航站楼) | ************会 | ***-12-30 | |
2 | 鲁班奖(************T3航站楼) | ************会 | ***-12-30 | |
3 | 鲁班奖(************项目) | ************会 | ***-11-30 | |
4 | ******工程-城发(青岛)******心 | ************会 | ***-12-01 | |
5 | 鲁班奖(周家渡01-07地块项目) | ************会 | ***-12-31 | |
6 | 国优----青岛港(安置楼)项目 | ************会 | ***-12-30 | |
7 | 鲁班奖(************************心主楼,医用气体工程) | ************会 | ***-12-23 | |
8 | 鲁班奖(************心基地项目) | ************会 | ***-12-23 | |
9 | 钢结构金奖(************心项目) | ************会 | ***-05-30 | |
10 | 国优金奖(******心) | ************会 | ***-12-30 | |
11 | 鲁班奖(******工程T2航站楼) | ************会 | ***-12-30 | |
12 | 鲁班奖(************T3航站楼) | ************会 | ***-12-30 | |
13 | 鲁班奖(************项目) | ************会 | ***-11-30 | |
14 | ******工程-城发(青岛)******心 | ************会 | ***-12-01 | |
15 | 鲁班奖(周家渡01-07地块项目) | ************会 | ***-12-31 | |
16 | 鲁班奖(************心基地项目) | ************会 | ***-12-23 | |
17 | 鲁班奖(************************心主楼,医用气体工程) | ************会 | ***-12-23 | |
18 | 国优----青岛港(安置楼)项目 | ************会 | ***-12-30 | |
19 | 钢结构金奖(************心项目) | ************会 | ***-05-30 | |
20 | 国优金奖(******心) | ************会 | ***-12-30 | |
************司 |
1 | ************************感染楼项目施工-***~***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-16 | |
2 | ******(******校)******项目施工-******设泰山杯奖 | ************ | ***-01-07 | |
3 | ************项目施工-******工程奖 | ************会 | ***-12-02 | |
4 | ******学项目(学生食堂、******楼,******楼、******楼)施工不分标段-******设泰山杯奖 | ************ | ***-01-11 | |
5 | 淄博职业教育产教融合实训基地(******学淄博教科产融合基地)******项目-*********************习交流项目 | ****************************** | ***-11-15 | |
6 | ************设项目施工-******工程奖 | ************会 | ***-12-06 | |
7 | ******厦-******工程 | ************会 | ***-12-12 | |
8 | 淄博职业教育产教融合实训基地(******学淄博教科产融合基地)******项目-中国钢结构金奖 | ************会 | ***-07-12 | |
9 | ************************感染楼项目施工-***~***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-16 | |
10 | ******(******校)******项目施工-******设泰山杯奖 | ************ | ***-01-07 | |
11 | ************项目施工-******工程奖 | ************会 | ***-12-02 | |
12 | ******学项目(学生食堂、******楼,******楼、******楼)施工不分标段-******设泰山杯奖 | ************ | ***-01-11 | |
13 | 淄博职业教育产教融合实训基地(******学淄博教科产融合基地)******项目-*********************习交流项目 | ****************************** | ***-11-15 | |
14 | ************设项目施工-******工程奖 | ************会 | ***-12-06 | |
15 | ******厦-******工程 | ************会 | ***-12-12 | |
16 | 淄博职业教育产教融合实训基地(******学淄博教科产融合基地)******项目-中国钢结构金奖 | ************会 | ***-07-12 | |
************司 |
1 | 詹天佑奖-唐城小区 | ****************** | ***-11-30 | |
2 | 詹天佑奖-福园西区 | ****************** | ***-11-30 | |
3 | 泰山杯-保利爱尚海18#及地下车库 | ************ | ***-04-01 | |
4 | 泰山杯-************ | ************ | ***-01-31 | |
5 | ***~*********设工程鲁班奖(******工程)——************设项目 | ************会 | ***-02-23 | |
6 | ***~***************设工程鲁班奖(******工程)——******心项目 | ************会 | ***-12-01 | |
7 | ***~***************设工程鲁班奖(******工程)--******心AC******项目 | ************会 | ***-02-23 | |
8 | ******筑工程装饰奖-****** | ************会 | ***-12-31 | |
9 | 詹天佑奖-唐城小区 | ****************** | ***-11-30 | |
10 | 詹天佑奖-福园西区 | ****************** | ***-11-30 | |
11 | 泰山杯-保利爱尚海18#及地下车库 | ************ | ***-04-01 | |
12 | 泰山杯-************ | ************ | ***-01-31 | |
13 | ***~*********设工程鲁班奖(******工程)——************设项目 | ************会 | ***-02-23 | |
14 | ***~***************设工程鲁班奖(******工程)——******心项目 | ************会 | ***-12-01 | |
15 | ***~***************设工程鲁班奖(******工程)--******心AC******项目 | ************会 | ***-02-23 | |
16 | ******筑工程装饰奖-****** | ************会 | ***-12-31 | |
******************司 |
1 | ***-***年度青岛新机场过夜用房、******工程及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月后录入完整确定版 |
2 | ************及配套工程、国际货站工程***-*********工程奖及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月录入完整 |
3 | *********心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
4 | ***年度海尔云谷1-C***#******心A-E座工程A座(青岛市)工程荣获***************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-21 | 人防工程业绩奖项 |
5 | ***************设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年5月录入全版 |
6 | ***************************工程泰山杯 | ************ | ***-05-18 | 含人防工程 |
7 | *********国移动 (山东青岛) ******心项目一期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
8 | *********、******************量泰山杯 | ************ | ***-01-22 | 含人防工程 |
9 | ***************心泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
10 | ***************生宿舍D1-D3、D6、D7******设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年录入全版 |
11 | ***-***年度青岛新机场过夜用房、******工程及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月后录入完整确定版 |
12 | ************及配套工程、国际货站工程***-*********工程奖及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月录入完整 |
13 | *********心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
14 | ***年度海尔云谷1-C***#******心A-E座工程A座(青岛市)工程荣获***************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-21 | 人防工程业绩奖项 |
15 | ***************设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年5月录入全版 |
16 | ***************************工程泰山杯 | ************ | ***-05-18 | 含人防工程 |
17 | *********国移动 (山东青岛) ******心项目一期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
18 | *********、******************量泰山杯 | ************ | ***-01-22 | 含人防工程 |
19 | ***************心泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
20 | ***************生宿舍D1-D3、D6、D7******设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年录入全版 |
******************司 |
1 | ************心荣获***-***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
2 | 获奖-******************工程-主体工程施工荣获***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-31 | ******************工程 |
3 | ******设工程鲁班奖-****************** | ************会 | ***-12-01 | |
4 | ******设工程鲁班奖-************心 | ************会 | ***-12-01 | |
5 | ******桥珠海口岸工程获得***-***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-31 | |
6 | ************************装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
7 | ******************************心项目二期获***-***************设鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
8 | ************装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
9 | 获奖-************心荣获***-***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-31 | ************心 |
10 | 获奖-************************心项目荣获***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-06 | |
11 | 太原·******央广场1号楼/2号楼/3号楼/4号楼获得***************全生产标准化工地 | ******************************会 | ***-12-31 | |
12 | ******************工程 | ************会 | ***-12-13 | |
13 | 明珠城丹桂苑15#******装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
14 | ******心NO.***G29地块项目(A地块)机电总包工程获2-***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
15 | 获奖-************、安装工程荣获***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-31 | ************、安装工程 |
16 | ****************** | ************会 | ***-12-31 | |
17 | ******院(******院)******装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
18 | ******设工程鲁班奖-******************************心项目二期 | ************会 | ***-12-01 | |
19 | ******酒店工程 | ************会 | ***-11-13 | |
20 | 上海临普奉贤一期物流仓储项目Ⅱ******装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
21 | 获奖-******************工程-主体工程施工荣获***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-31 | ******************工程 |
22 | 获奖-************、安装工程荣获***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-31 | ************、安装工程 |
23 | 获奖-************心荣获***-***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-31 | ************心 |
24 | ******************************心项目二期获***-***************设鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
25 | 获奖-************************心项目荣获***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-06 | |
26 | ******************工程 | ************会 | ***-12-13 | |
27 | ******桥珠海口岸工程获得***-***************设工程鲁班奖(******工程) | ************会 | ***-12-31 | |
28 | ************************装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
29 | ************装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
30 | 太原·******央广场1号楼/2号楼/3号楼/4号楼获得***************全生产标准化工地 | ******************************会 | ***-12-31 | |
31 | 明珠城丹桂苑15#******装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
32 | ******心NO.***G29地块项目(A地块)机电总包工程获2-***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
33 | ****************** | ************会 | ***-12-31 | |
34 | ******设工程鲁班奖-******************************心项目二期 | ************会 | ***-12-01 | |
35 | ******酒店工程 | ************会 | ***-11-13 | |
36 | 上海临普奉贤一期物流仓储项目Ⅱ******装工程获***-*********************奖(******装之星) | ************会 | ***-02-07 | |
******************司 |
1 | 标准化示范工地----长青华苑项目 | ************ | ***-01-01 | |
2 | ******—*********国土木工程詹天佑奖、优秀住宅小区金奖 | ****************** | ***-11-01 | |
3 | 标准化示范工地----************置房项目 | ************ | ***-01-01 | |
4 | ************工程荣获***************结构奖 | ************ | ***-08-31 | |
5 | ******工程***年度泰山杯二等奖 | ************ | ***-04-01 | |
6 | ******工程(南区)A1#楼、A2#楼——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
7 | ******学海洋科教创新园区(******区)计算机楼(含装修工程)——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
8 | ************工程—— *** ************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-01 | |
9 | ******杯----中德生态园多能互补项目 | ************会 | ***-06-01 | |
10 | ******************区工程***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-20 | |
11 | ******楼——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
12 | 兴华创新产业园(地块二)5#厂房、6#仓库、7#门卫-*********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-01 | |
13 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(******楼、******楼)项目——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
14 | 联东U谷·青岛开发区生态科技谷项目二期(21-33#******房)工程——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
15 | ************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-26 | |
16 | ******项目(一期) ——******************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-01 | |
17 | 标准化示范工地----长青华苑项目 | ************ | ***-01-01 | |
18 | ******—*********国土木工程詹天佑奖、优秀住宅小区金奖 | ****************** | ***-11-01 | |
19 | 标准化示范工地----************置房项目 | ************ | ***-01-01 | |
20 | ************工程荣获***************结构奖 | ************ | ***-08-31 | |
21 | ******工程***年度泰山杯二等奖 | ************ | ***-04-01 | |
22 | ******工程(南区)A1#楼、A2#楼——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
23 | ******学海洋科教创新园区(******区)计算机楼(含装修工程)——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
24 | ************工程—— *** ************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-01 | |
25 | 兴华创新产业园(地块二)5#厂房、6#仓库、7#门卫工程*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
26 | ******杯----中德生态园多能互补项目 | ************会 | ***-06-01 | |
27 | ******************区工程***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-20 | |
28 | ******楼——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
29 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(******楼、******楼)项目——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
30 | 联东U谷·青岛开发区生态科技谷项目二期(21-33#******房)工程——************结构 | ************ | ***-08-01 | |
31 | ************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-26 | |
32 | ******项目(一期) ——******************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-01 | |
******************司 |
1 | (***年国优)-******学(烟台)************ | ************会 | ***-12-01 | |
2 | (*********结构)--翠湖苑项目标段二 | ************ | ***-08-01 | |
3 | (*********结构工程)-葡醍海湾小区 | ************ | ***-08-01 | |
4 | (*********设泰山杯)-******心 | ************ | ***-04-30 | |
5 | (***年国优)-************心 | ************会 | ***-12-01 | ************心(一期)工程 |
6 | (*********结构)--****** | ************ | ***-08-01 | |
7 | (***年国家装饰奖)-************项目室内精装修工程 | ************会 | ***-12-11 | |
8 | (*********结构)******置房 | ************ | ***-08-01 | |
9 | (*********结构工程)-A-45小区二期 | ************ | ***-08-01 | |
10 | (*********设泰山杯)-******院 | ************ | ***-04-01 | |
11 | (*********结构)************校 | ************ | ***-08-01 | |
12 | (*********设泰山杯)-烟台经济开发区A-45安置小区 | ************ | ***-04-01 | |
13 | (*********结构工程)-******院全套 | ************ | ***-02-01 | |
14 | (***年国优)--************************************设项目 | ************会 | ***-12-01 | |
15 | (***年国优)-******学(烟台)************ | ************会 | ***-12-01 | |
16 | (*********结构)--翠湖苑项目标段二 | ************ | ***-08-01 | |
17 | (*********结构工程)-葡醍海湾小区 | ************ | ***-08-01 | |
18 | (*********设泰山杯)-******心 | ************ | ***-04-30 | |
19 | (***年国优)-************心 | ************会 | ***-12-01 | ************心(一期)工程 |
20 | (*********结构)--****** | ************ | ***-08-01 | |
21 | (***年国家装饰奖)-************项目室内精装修工程 | ************会 | ***-12-11 | |
22 | (*********结构)******置房 | ************ | ***-08-01 | |
23 | (*********结构工程)-A-45小区二期 | ************ | ***-08-01 | |
24 | (*********设泰山杯)-******院 | ************ | ***-04-01 | |
25 | (*********结构)************校 | ************ | ***-08-01 | |
26 | (*********设泰山杯)-烟台经济开发区A-45安置小区 | ************ | ***-04-01 | |
27 | (*********结构工程)-******院全套 | ************ | ***-02-01 | |
28 | (***年国优)--************************************设项目 | ************会 | ***-12-01 | |
************工(******)******司 |
1 | ***-***************设工程鲁班奖(******二期) | ************会 | ***-01-18 | |
2 | ***-***************设工程鲁班奖-******************区(一期)************心(资料全) | ************会 | ***-12-01 | |
3 | ***~***年度第一批 ******工程奖(******国防科技园) | ************会 | ***-02-19 | |
4 | ************心-*********全文明工地 | ************会 | ***-12-16 | |
5 | 蓝天·欢乐颂住宅小区-8#楼、-9#楼、-II段商业-*********全文明工地 | ************会 | ***-12-16 | |
6 | ************奖-******厦 | ************会 | ***-02-01 | |
7 | ******************置小区四期-*********全文明工地 | ************会 | ***-12-16 | |
8 | 香悦湾商住小区B-4#-B-10#、S6#楼及人防地下车库2段、非人防地下车库-*********全文明工地 | ************会 | ***-12-16 | |
9 | ***-***************设工程鲁班奖-******************区(一期)************心(资料全) | ************会 | ***-12-01 | |
10 | ***-***************设工程鲁班奖(******二期) | ************会 | ***-01-18 | |
11 | ***~***年度第一批 ******工程奖(******国防科技园) | ************会 | ***-02-19 | |
12 | ************心-*********全文明工地 | ************会 | ***-12-16 | |
13 | ************奖-******厦 | ************会 | ***-02-01 | |
14 | ******************置小区四期-*********全文明工地 | ************会 | ***-12-16 | |
15 | 香悦湾商住小区B-4#-B-10#、S6#楼及人防地下车库2段、非人防地下车库-*********全文明工地 | ************会 | ***-12-16 | |
16 | 蓝天·欢乐颂住宅小区-8#楼、-9#楼、-II段商业-*********全文明工地 | ************会 | ***-12-16 | |
************工(******)******司 |
1 | ******工程 | ************会 | ***-12-31 | ******心 |
2 | ************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-01 | |
3 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ************心项目 |
4 | ************量泰山杯工程 | ************ | ***-04-01 | ************************楼 |
5 | ************结构 | ************ | ***-08-01 | ******综合楼#商住楼、3#9#、10#、12#、13#、16#、17#、18#住宅楼工程 |
6 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ******馆项目4#、7#、8#、11#、12#、16#、17#楼 |
7 | ******工程 | ************会 | ***-12-31 | 国华时代广场项目 |
8 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ************提升项目 |
9 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ************设项目 |
10 | ************量泰山杯工程 | ************ | ***-04-01 | 新疆特变·都市花园一标段2#住宅楼 |
11 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ******团山东职业教育产业园项目 |
12 | ************结构 | ************ | ***-08-01 | ******区4-14 |
13 | ******工程 | ************会 | ***-12-31 | ******************************设项目 |
14 | ******工程 | ************会 | ***-11-30 | ******心。******钢结构工程 |
15 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ************************置房项目 |
16 | ******工程 | ************会 | ***-12-31 | ******心 |
17 | ************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-01 | |
18 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ************心项目 |
19 | ************量泰山杯工程 | ************ | ***-04-01 | ************************楼 |
20 | ************结构 | ************ | ***-08-01 | ******综合楼#商住楼、3#9#、10#、12#、13#、16#、17#、18#住宅楼工程 |
21 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ******馆项目4#、7#、8#、11#、12#、16#、17#楼 |
22 | ******工程 | ************会 | ***-12-31 | 国华时代广场项目 |
23 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ************提升项目 |
24 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ************设项目 |
25 | ************量泰山杯工程 | ************ | ***-04-01 | 新疆特变·都市花园一标段2#住宅楼 |
26 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ************************置房项目 |
27 | ************全文明标准化工地 | ************ | ***-06-07 | ******团山东职业教育产业园项目 |
28 | ************结构 | ************ | ***-08-01 | ******区4-14 |
29 | ******工程 | ************会 | ***-12-31 | ******************************设项目 |
30 | ******工程 | ************会 | ***-11-30 | ******心。******钢结构工程 |
******************司 |
1 | 华邦·翰林苑1-20号住宅楼、综合楼及地下车库-*********国土木工程詹天佑奖 | ****************** | ***-12-17 | |
2 | ******************项目(施工)-***************结构 | ************ | ***-08-17 | |
3 | ******************项目-***************理标准化示范工程 | ************ | ***-12-11 | |
4 | ******设项目-************结构 | ************ | ***-08-17 | |
5 | ******************区2号病房楼工程-***-*********工程奖 | ************会 | ***-01-11 | |
6 | ******置区棚改项目工程施工-*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-17 | |
7 | ************************技综合楼工程-***-*********工程奖 | ************会 | ***-01-11 | |
8 | ******************地下停车库项目-***************理标准化示范工程 | ************ | ***-12-17 | |
9 | 华邦·翰林苑1-20号住宅楼、综合楼及地下车库-*********国土木工程詹天佑奖 | ****************** | ***-12-17 | |
10 | ******************项目(施工)-***************结构 | ************ | ***-08-17 | |
11 | ******************项目-***************理标准化示范工程 | ************ | ***-12-11 | |
12 | ******************区2号病房楼工程-***-*********工程奖 | ************会 | ***-01-11 | |
13 | ******置区棚改项目工程施工-*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-17 | |
14 | ************************技综合楼工程-***-*********工程奖 | ************会 | ***-01-11 | |
15 | ******************地下停车库项目-***************理标准化示范工程 | ************ | ***-12-17 | |
16 | ******设项目-************结构 | ************ | ***-08-17 | |
******************司 |
1 | *********设泰山杯奖二等奖 | ************ | ***-04-08 | |
2 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-08 | |
3 | *********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-08 | |
4 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-08 | |
5 | *********设泰山杯奖二等奖 | ************ | ***-04-08 | |
6 | *********设泰山杯奖二等奖 | ************ | ***-04-08 | |
7 | ******院-***************************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-10 | |
8 | ************工程-***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-18 | |
9 | ***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-08 | |
10 | ***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-08 | |
11 | ******心及5A/5B/6A/6B************楼-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
12 | ******保税仓库-A仓库-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
13 | 碳纤维复合材料军用装备生产区1号车间-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
14 | 海洋智能创新实训基地-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
15 | ******心-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
16 | ******加速器项目3#厂房-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
17 | 文登九龙城购物广场-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
18 | ************楼-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
19 | *********设泰山杯奖二等奖 | ************ | ***-04-08 | |
20 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-08 | |
21 | *********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-08 | |
22 | *********设泰山杯奖一等奖 | ************ | ***-04-08 | |
23 | *********设泰山杯奖二等奖 | ************ | ***-04-08 | |
24 | *********设泰山杯奖二等奖 | ************ | ***-04-08 | |
25 | ******心及5A/5B/6A/6B************楼-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
26 | ************工程-***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-18 | |
27 | ******保税仓库-A仓库-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
28 | 碳纤维复合材料军用装备生产区1号车间-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
29 | 海洋智能创新实训基地-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
30 | ******心-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
31 | ******加速器项目3#厂房-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
32 | 文登九龙城购物广场-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
33 | ************楼-***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-08 | |
34 | ***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-08 | |
35 | ***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-08 | |
36 | ******院-***************************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-10 | |
******************司 |
1 | ***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-01 | ************************置点项目 |
2 | ******安装工程奖 | ************ | ***-09-01 | ************工程 |
3 | ******安装工程奖 | ************ | ***-09-01 | ************工程 |
4 | ******筑施工标准化星级工地 | ************ | ***-06-01 | ******置小区项目 |
5 | ***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-01 | ************************置点项目 |
6 | ******安装工程奖 | ************ | ***-09-01 | ************工程 |
7 | ******安装工程奖 | ************ | ***-09-01 | ************工程 |
8 | ******筑施工标准化星级工地 | ************ | ***-06-01 | ******置小区项目 |
******************司 |
1 | 枣庄科教创新示范园(一期)A-6 ******************************************结构 | ************ | ***-08-30 | |
2 | ******设项目D区(******心)、E区(******)******结构 | ************ | ***-08-30 | |
3 | ************建项目B座工程***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
4 | ***-***************厦 | ************会 | ***-12-01 | |
5 | ***-***************厦 | ************会 | ***-12-01 | |
6 | 枣庄科教创新示范园(一期)A-6 ******************************************结构 | ************ | ***-08-30 | |
7 | ******设项目D区(******心)、E区(******)******结构 | ************ | ***-08-30 | |
8 | ************建项目B座工程***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |