新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站关于其他化学试剂和助剂的网上超市采购项目成交公告

中标信息 2024-05-21   |  人围观

标签: 生态环境  物质  采购  控样  化学 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******试剂和助剂的网上超市采购项目(项目编号:***)采购已经结束,******示如下:

一、项目信息

项目名称:******试剂和助剂的网上超市采购项目采购项目

项目编号:***

项目联系人:穆合塔尔·吐尔洪

项目联系电话:***-***

******划文号:

******划金额(元):

************区划编码:***

************区划名称:新疆维吾尔自治区本级

******起止时间:-

二、采购单位信息

采购单位名称:新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

采购单位地址:和田市古江南路***号

采购单位联系人和联系方式:穆合塔尔·吐尔洪:***

******统一信用代码或组织机构代码:***

采购单位预算编码:***

三、成交信息

成交日期:***年5月21日

总成交金额(元):***.01(人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ******司 新疆维吾尔自治区吐鲁番市新疆吐鲁番市高昌区新编十二区光明路15--***号 ***.01

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、******、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 ******(元) 成交金额(元) ******明细
1 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度4.44mg/L 无品牌 20ml 浓度4.44mg/L 1 0.01 0.01
2 ******试剂和助剂 ************ 总氰hua******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 2 60.0 ***.0
3 ******试剂和助剂 ************ 总氰hua******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 2 60.0 ***.0
4 ******试剂和助剂 ************ 总氰hua******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 2 60.0 ***.0
5 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度9.60µg/L 无品牌 20ml 浓度9.60µg/L 2 40.0 80.0
6 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度13.1μg/L 无品牌 20ml 浓度13.1μg/L 3 60.0 ***.0
7 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度34.5µg/L 无品牌 20ml 浓度34.5µg/L 3 60.0 ***.0
8 ******试剂和助剂 ************ ************控样 GSB 07-***-*** 20ml 浓度35.4µg/L 无品牌 20ml 浓度35.4µg/L 2 40.0 80.0
9 ******试剂和助剂 ************ ************控样 GSB 07-***-*** 20ml 浓度35.4µg/L 无品牌 20ml 浓度35.4µg/L 2 40.0 80.0
10 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度70.6mg/L 无品牌 20ml 浓度70.6mg/L 2 40.0 80.0
11 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度70.6mg/L 无品牌 20ml 浓度70.6mg/L 1 40.0 40.0
12 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度***mg/L 无品牌 20ml 浓度***mg/L 1 40.0 40.0
13 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 1 40.0 40.0
14 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 2 40.0 80.0
15 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度1.54mg/L 无品牌 20ml 浓度1.54mg/L 2 90.0 ***.0
16 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度1.54mg/L 无品牌 20ml 浓度1.54mg/L 2 90.0 ***.0
17 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度55.2µg/L 无品牌 20ml 浓度55.2µg/L 3 70.0 ***.0
18 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度55.2µg/L 无品牌 20ml 浓度55.2µg/L 2 70.0 ***.0
19 ******试剂和助剂 ************ ******控样 GSB 07-***-*** 20ml 浓度3.05mmol/L 无品牌 20ml 浓度3.05mmol/L 2 40.0 80.0
20 ******试剂和助剂 ************ ******控样 GSB 07-***-*** 20ml 浓度3.05mmol/L 无品牌 20ml 浓度3.05mmol/L 2 40.0 80.0
21 ******试剂和助剂 ************ ******控样 GSB 07-***-*** 20ml 浓度3.05mmol/L 无品牌 20ml 浓度3.05mmol/L 2 40.0 80.0
22 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 1 40.0 40.0
23 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 1 40.0 40.0
24 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 2 40.0 80.0
25 ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 20ml 浓度0.***mg/L 无品牌 20ml 浓度0.***mg/L 1 40.0 40.0
26 ******试剂和助剂 ************ 亚硝酸盐(******)质控样 GSB 07-***-*** 20ml 浓度80.1µg/L 无品牌 20ml 浓度80.1µg/L 2 40.0 80.0
27 ******试剂和助剂 ************ 亚硝酸盐(******)质控样 GSB 07-***-*** 20ml 浓度80.1µg/L 无品牌 20ml 浓度80.1µg/L 1 40.0 40.0
28 ******试剂和助剂 ************ 亚硝酸盐(******)质控样 GSB 07-***-*** 20ml 浓度80.1µg/L 无品牌 20ml 浓度80.1µg/L 1 40.0 40.0
29 20ml 5.37mg/L ******试剂和助剂 ************ 硝suan盐(******)质控样 GSB 07-***-*** 5.37mg/L 无品牌 20ml 5.37mg/L 1 40.0 40.0
30 20ml 5.37mg/L ******试剂和助剂 ************ 硝suan盐(******)质控样 GSB 07-***-*** 5.37mg/L 无品牌 20ml 5.37mg/L 3 40.0 ***.0
31 20ml 5.37mg/L ******试剂和助剂 ************ 硝suan盐(******)质控样 GSB 07-***-*** 5.37mg/L 无品牌 20ml 5.37mg/L 1 40.0 40.0
32 20ml 浓度两种 ******试剂和助剂 ************ ************控样GSB 07-***-*** 20ml 无品牌 20ml 浓度两种 3 60.0 ***.0
33 20ml 浓度两种 ******试剂和助剂 ************ ************控样GSB 07-***-*** 20ml 无品牌 20ml 浓度两种 3 60.0 ***.0
34 20ml 浓度三种 ******试剂和助剂 ************ ************控样GSB 07-***-*** 20ml 无品牌 20ml 浓度三种 3 40.0 ***.0
35 20ml 浓度三种 ******试剂和助剂 ************ ************控样GSB 07-***-*** 20ml 无品牌 20ml 浓度三种 3 40.0 ***.0
36 20ml 浓度三种 ******试剂和助剂 ************ ************控样GSB 07-***-*** 20ml 无品牌 20ml 浓度三种 3 40.0 ***.0
37 20ml ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 无品牌 20ml 2 40.0 80.0
38 20ml ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 无品牌 20ml 3 40.0 ***.0
39 20ml ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 无品牌 20ml 3 40.0 ***.0
40 20ml 89.2mg/L ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 浓度89.2mg/L 无品牌 20ml 89.2mg/L 1 40.0 40.0
41 20ml 31.8mg/L ******试剂和助剂 ************ ******控样 GSB 07-***-*** 浓度31.8mg/L 无品牌 20ml 31.8mg/L 1 40.0 40.0
42 20ml 79.1mg/L ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 浓度79.1mg/L 无品牌 20ml 79.1mg/L 1 40.0 40.0
43 20ml ***mg/L ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 浓度***mg/L 无品牌 20ml ***mg/L 1 40.0 40.0
44 20ml 3.81mg/L ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 浓度3.81mg/L 无品牌 20ml 3.81mg/L 2 40.0 80.0
45 20ml 5.15mg/L ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 浓度5.15mg/L 无品牌 20ml 5.15mg/L 2 40.0 80.0
46 20ml 9.48mg/L ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 浓度9.48mg/L 无品牌 20ml 9.48mg/L 2 40.0 80.0
47 30ml 55.1µS/cm ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 浓度55.1µS/cm 无品牌 30ml 55.1µS/cm 2 40.0 80.0
48 30ml ***µS/cm ******试剂和助剂 ************ ******控样GSB 07-***-*** 浓度***µS/cm 无品牌 30ml ***µS/cm 2 40.0 80.0
49 20ml 7.35 ******试剂和助剂 ************ pH质控样GSB 07-***-*** 浓度7.35 无品牌 20ml 7.35 3 40.0 ***.0
50 20ml 9.07 ******试剂和助剂 ************ ph质控样GSB 07-***-*** 浓度9.07 无品牌 20ml 9.07 3 40.0 ***.0
51 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载