一、项目编号:YYC-***-15
二、项目名称:************采购项目
三、成交信息(主要标的信息):
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 生产企业 | 成交配送企业 | 备注 |
1 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 贴膏剂 | 10g:***mg (3贴/盒) | 盒 | 72.75 | ******司 | ************司 | |
2 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 注射液 | 5ml:***mg | 支 | 17.70 | ******司 | ******************司 | |
3 | 酒石酸唑吡坦片 | 片剂 | 10mg*6 (6片/盒) | 盒 | 16.47 | ******司 | ******************司 | |
4 | 阿利沙坦酯片 | 片剂 | ***mg*7 (7片/盒) | 盒 | 29.05 | ******司 | ************司 | |
5 | 恩格列净片 | 片剂 | 10mg*10 (10片/盒) | 盒 | 18.30 | ******司 | ************司 | |
6 | 依折麦布片 | 片剂 | 10mg*20 (20片/盒) | 盒 | 25.97 | ************司 | ******************司 | |
7 | 硒酵母片 | 片剂 | 50ug*60 (60片/盒) | 盒 | 37.17 | ******司 | ******************司 | |
8 | ******明片 | 片剂 | 0.45g*48 (48片/盒) | 盒 | 27.88 | ************司 | ************司 | |
9 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 胶囊剂 | ***mg*24片(24粒/盒) | 盒 | 37.76 | 赛诺菲(北京)******司 | ******************司 | |
10 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 注射剂 | 5ml:***.5mg | 支 | 19.18 | ******司 | ************************司 | |
11 | 促肝细胞生长素注射液 | 注射剂 | 2ml:30ug | 支 | 25.92 | ******司 | ************司 | |
12 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 肠溶片剂 | 0.5g*10片(10片/盒) | 盒 | / | / | / | 流标 |
13 | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 片剂 | 50mg*60(60片/盒) | 盒 | 31.37 | ************司 | ******************司 | |
14 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 3g*10 (10袋/盒) | 盒 | 39.50 | ******司 | ******************司 | |
15 | 卡维地洛分散片 | 分散片 | 12.5mg (30片/盒) | 盒 | 29.19 | ******司 | ******************司 | |
16 | 碳酸氢钠林格注射液 | 注射剂 | ***ml/袋 | 袋 | 14.00 | ******司 | ************司 | |
17 | 注射用舒巴坦钠 | 冻干粉针 | 1.0g | 支 | 64.59 | ************司 | ************司 | |
17 | 注射用舒巴坦钠 | 冻干粉针 | 0.5g | 支 | 37.00 | 海南卫康制药(潜山)******司 | ************司 | |
18 | 注射用尖吻腹蛇血凝酶 | 冻干粉针 | 1单位 (4支/盒) | 支 | 59.15 | ******司 | ************司 | |
19 | 多糖铁复合物胶囊 | 胶囊剂 | ***mg*20 (20粒/盒) | 盒 | 53.24 | ******************司 | ******************司 | |
20 | 帕立骨化醇注射液 | 注射剂 | 1ml:5ug (5支/盒) | 盒 | 70.00 | ******司 | ******************司 | |
21 | 包醛氧淀粉胶囊 | 胶囊剂 | 0.***g*75 (75粒/盒) | 盒 | 44.12 | ******司 | ******************司 | |
22 | 艾拉莫德片 | 片剂 | 25mg*14 (14片/盒) | 盒 | ***.97 | ******司 | ******************司 | |
23 | 盐酸拉贝洛尔片 | 片剂 | 50mg (30片/盒) | 盒 | 34.20 | ******司 | ******************司 | |
24 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg | 支 | 78.78 | ******司 | ************司 | |
25 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 0.9ml:6.75mg | 支 | 84.80 | ******司 | ************司 | |
26 | 麝香追风止痛膏 | 膏剂 | 7cm*10cm*4 (4贴/盒) | 盒 | 48.00 | ************司 | ******************司 | |
27 | ******琼片 | 片剂 | 4mg*10 (10片/盒) | 盒 | 66.95 | ******************司 | ************司 | |
28 | ******琼注射液 | 注射剂 | 0.25g (5支/盒) | 盒 | 32.50 | ************司 | ************司 | |
29 | 依西美坦片 | 片剂 | 25mg*30 (30片/盒) | 盒 | ***.81 | Pfizer Italia s.r.l (辉瑞制药) | ************司 | |
30 | 羟基脲片 | 片剂 | 0.5g**** (***片/盒) | 盒 | / | / | / | 流标 |
31 | 西吡氯铵含片 | 含片 | 2mg (36片/盒) | 盒 | 26.96 | ******司 | ******************司 | |
32 | 布地格福吸入气雾剂 | 吸入气雾剂 | 每瓶***揿 | 瓶 | ***.00 | AstraZeneca AB | ************司 | |
33 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 吸入溶液剂 | 3ml:0.3g (5支/盒) | 盒 | 66.50 | ZAMBON S.P.A | ************司 | |
34 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | 吸入气雾剂 | 每瓶***揿 | 瓶 | ***.00 | Recipharm HC Limited | ************司 | |
35 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 注射剂 | 3ml | 支 | ***.60 | 诺和诺德(中国)******司 | ******************司 | |
36 | 西格列他钠片 | 片剂 | 16mg*24 (24片/盒) | 盒 | 70.08 | ******司 | ************司 | |
37 | 维生素D2软胶胶 | 胶囊剂 | 0.01mg (***单位) | 盒 | 流标 | |||
37 | 维生素D2软胶囊 | 胶囊剂 | 0.***mg (***单位) (10粒/瓶) | 瓶 | 41.00 | ******司 | ************司 | |
37 | 维生素D2软胶囊 | 胶囊剂 |
0.25mg (***单位) (10粒/瓶) | 瓶 | 82.40 | ******司 | ******************司 | |
38 | 注射用胰激肽原酶 | 注射剂 | 40单位 | 支 | 24.70 | ******司 | ************司 | |
39 | 脯氨酸恒格列净片 | 片剂 | 10mg*10 (10片/盒) | 盒 | 66.30 | ************司 | ************司 | |
40 | 二甲双胍恩格列净片 | 片剂 | 0.5g5mg (60片/盒) | 盒 | 61.80 | ************司 | ************司 | |
41 | 艾地骨化醇软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.75ug (14粒/瓶) | 盒 | 51.24 | ******社 | ************司 | |
42 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 滴眼剂 | 0.4ml:0.2mg (30支/盒) | 盒 | ***.00 | ******司 | ******************司 | |
43 | 醋酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.6g*12 (12粒/盒) | 盒 | 42.80 | ******司 | ******************司 | |
44 | 马来酸曲美布汀胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g (24粒/盒) | 盒 | 16.00 | ************司 | ******************司 | |
45 | 盐酸齐拉西酮片 | 片剂 | 20mg*30 (30片/盒) | 盒 | 67.99 | ******司 | ******************司 | |
46 | 麝香痔疮栓 | 栓剂 | 1.5g*12 (12粒/盒) | 盒 | 21.92 | ************司 | ******************司 | |
47 | 盐酸甲哌卡因/肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1.8ml | 支 | 6.58 | SEPTODONT | ******************司 | |
48 | 复方卡力孜然酊 | 酊剂 | 30ml | 瓶 | 61.65 | ******司 | ******************司 | |
49 | 联苯苄唑溶液 | 溶液剂 | 1%(60ml/瓶) | 瓶 | 44.85 | ******司 | ************司 | |
50 | 泛昔洛韦片 | 片液 | 0.25g (6片/盒) | 盒 | 15.67 | ************司 | ******************司 | |
51 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 乳膏剂 | 14g | / | / | / | / | 流标 |
52 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 喷雾剂 | 5ml:5mg | 瓶 | 24.31 | ******司 | ******************司 | |
53 | 硼酸冰片滴耳液 | 滴耳液 | 8g | 支 | 42.80 | ******司 | ******************司 | |
54 | 钆贝葡胺注射液 | 注射剂 | 10ml:5.***g | 瓶 | ***.17 | ******司 | ******************司 | |
55 | 米诺地尔酊 | 酊剂 | 60ml:3g | 瓶 | ***.93 | ******司 | ******************司 | |
56 | 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 试剂盒 | 每瓶2ml | 瓶 | ***.00 | ******司 | ************司 | |
57 | 屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 试剂盒 | 每瓶2ml | 瓶 | ***.00 | ******司 | ************司 | |
58 | 粉尘螨滴剂1号 | 滴剂 | 蛋白浓度1ug/ml (2ml/瓶) | 瓶 | 31.65 | ******司 | ************司 | |
59 | 粉尘螨滴剂2号 | 滴剂 | 蛋白浓度10ug/ml (2ml/瓶) | 瓶 | 40.05 | ******司 | ************司 | |
60 | 粉尘螨滴剂3号 | 滴剂 | 蛋白浓度***ug/ml (2ml/瓶) | 瓶 | 48.31 | ******司 | ************司 | |
61 | 粉尘螨滴剂4号 | 滴剂 | 蛋白浓***ug/ml (2ml/瓶) | 瓶 | 98.29 | ******司 | ************司 | |
62 | 粉尘螨滴剂5号 | 滴剂 | 蛋白浓度***ug/ml (2ml/瓶) | 瓶 | ***.28 | ******司 | ************司 | |
63 | 兰索拉唑肠溶片 | 片剂 | 15mg*14片/盒 | 盒 | 21.91 | ******团 | ******************司 | |
64 | ******他片 | 片剂 | 50mg*10片/盒 | 盒 | 34.40 | ******团 | ******************司 | |
65 | ******奈德益康唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g:16.5mg:***mg*1支/支 | 支 | 9.71 | ******团 | ******************司 | |
66 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 片剂 | 10mg*60片/盒 | 盒 | 72.00 | ******团 | ******************司 | |
67 | 盐酸达克罗宁胶浆(达已苏) | 胶浆剂 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 23.77 | ******团 | ******************司 | |
68 | 枸地氯雷他定片 | 片剂 | 8.8mg*6片/盒 | 盒 | 61.25 | ******团 | ******************司 | |
69 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 35.28 | ******团 | ******************司 | |
70 | 苏黄止咳胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 74.45 | ******团 | ******************司 | |
71 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.27g*28粒/盒 | 盒 | 49.30 | ******团 | ******************司 | |
72 | 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 21.63 | ******团 | ******************司 | |
73 | 维格列汀片(集3) | 片剂 | 50mg*14片/盒 | 盒 | 13.50 | ******团 | ******************司 | |
74 | 碘克沙醇注射液(集5) | 注射剂 | ***ml:65.2g(32g碘)/瓶 | 瓶 | ***.80 | ******团 | ******************司 | |
75 | 盐酸丁卡因凝胶 | 凝胶剂 | 3g(1.5g:70mg) | 支 | 60.42 | ******司 | ******************司 |
五、评审专家名单:
田映国、******、郭俊林、游海涛、卢长虹
六、公告期限
******告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、项目联系方式:
联系电话:***-***
注:******告真实性、合法性、准确性均由信息发布主体负责,************共资源交易网站仅作发布平台