g1306312400242001望都县2024年高标准农田建设(改造提升)项目(四标段)中标候选人公示
中标信息
2024-05-14 | 人围观
招标项目名称: 望都县*********设(******提升)项目(四标段)
招标项目编号: HWXM-BD24-***
公示名称: 【望都县*********设(******提升)项目(四标段)】******示
公示编号: HWXM-BD24-***
公示内容:
标段:望都县*********设(******提升)项目(四标段) | |
所属专业: ******筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,望都县 |
开标时间: ***-05-14 09:00 | 开标地点: 保定市,************心 |
公示开始日期: ***-05-14 | 公示截止日期: ***-05-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.11 | ***.11 | 合格 | 自合同签订之日起至***年11月30日止 |
2 | ******************司 | ***.66 | ***.66 | 合格 | 自合同签订之日起至***年11月30日止 |
3 | ******************司 | ***.59 | ***.59 | 合格 | 自合同签订之日起至***年11月30日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ******英 | 高级工程师 | ******造师 | 冀 *** |
2 | ******************司 | 赵义 | 高级工程师 | ******造师 | 冀 *** |
3 | ******************司 | 霍增龙 | 工程师 | ******造师 | 冀 *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******************司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******************司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ************************************项目一标段 | ****************** | / | *** |
2 | ******************司 | 东环路(屯庄路-博明路)强电入地工程 | ************ | ***-09-27 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******************司 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.60 | 10.00 |
2 | ******************司 | 9.60 | 8.50 | 8.50 | 9.30 | 10.00 |
3 | ******************司 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 9.10 | 8.00 |
4 | ************司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.70 | 8.00 |
5 | ******************司 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 8.90 | 7.01 |
6 | ******司 | 7.60 | 6.50 | 7.00 | 9.00 | 7.01 |
7 | ******司 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 8.80 | 7.01 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******************司 | 55.80 | 51.10 | 39.00 | 57.00 | 56.40 |
2 | ******************司 | 52.10 | 45.00 | 39.50 | 55.90 | 54.00 |
3 | ******************司 | 50.50 | 43.30 | 39.40 | 56.00 | 54.00 |
4 | ************司 | 46.60 | 38.60 | 38.50 | 55.10 | 39.00 |
5 | ******************司 | 45.90 | 35.40 | 39.00 | 54.30 | 36.50 |
6 | ******司 | 41.30 | 32.40 | 38.00 | 53.80 | 26.60 |
7 | ******司 | 41.00 | 30.40 | 33.00 | 52.40 | 22.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 29.81 | 90.79 |
2 | ******************司 | 29.75 | 88.23 |
3 | ******************司 | 29.70 | 86.52 |
4 | ************司 | 29.70 | 81.90 |
5 | ******************司 | 29.65 | 79.15 |
6 | ******司 | 29.68 | 75.52 |
7 | ******司 | 29.15 | 72.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************司 | 招标代理机构: ************司 |
地址: 河北省保定市望都县富强西路***号 | 地址: ************1区44号 |
联系人: 黄宁 | 联系人: 姜帅 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
************, 原文链接地址
更多内容请下载保标APP


