保标招标 > 新疆招投标网 > 中标信息 > 柴油机油等物资标段结果公告
******司 柴油机油等物资标段 XJSH-***-*** ******告
******司关于 柴油机油等物资标段 XJSH-***-*** ,******告如下:
1、物资明细如下:
•柴油机油等物资标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | ******门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 美孚抗磨液压油 | DTE10超凡46 | ***L/桶 | 6 | 桶 | 新疆煤电电力库存组织(12月)******司_******_运行二班6.燃运+******备保养专用; | 6 | ******司 |
*** | 通用锂基脂 | 0# | 0.3 | 吨 | 新疆煤电电力库存组织(12月)******司_******_运行二班0.3燃运+车辆日常保养; | 0.3 | ******司 | |
*** | 柴油机油 | CF-4 10W-30 | 16kg/20L/桶 | 0.64 | 吨 | 新疆炭素库存组织(12月)******_队直0.64机修+车辆用; | 0.64 | ******司 |
*** | 柴油机油 | CH-4 10W-30 | 16kg/20L/桶 | 0.32 | 吨 | ******库存组织(01月)******司_******_队直0.32电二+维护车辆使用; | 0.32 | ******司 |
*** | 柴油机油 | CI-4 10W-30 | 16kg/20L/桶 | 3.2 | 吨 | ******库存组织(12月)******司_******_运输班3.2净化+运输班+阳极,车辆发动机换季及维修保养用; | 3.2 | ******司 |
*** | 柴油机油 | CH-4 15W-40 | 16kg/20L/桶 | 0.48 | 吨 | ******库存组织(12月)******司_******_队直0.48 ; | 0.48 | ******司 |
*** | 柴油机油 | CK-4 15W-40 | 16kg/20L/桶 | 1.6 | 吨 | ******库存组织(12月)******司_************_检修班1.6 ******+抬包车日常使用; | 1.6 | ******司 |
*** | 抗磨液压油 | ***kg/***L/桶 | L-HM46 | 3.06 | 吨 | 新疆炭素库存组织(12月)******_队直0.34 机修+车辆用;(12月)******_队直2.72成一+设备换油; | 3.06 | ******司 |
2、联系方式
******联系电话: ***
联系人:******部
注意:平台操作事宜请联系:***-***
二○二四年四月二十六日
- 上一篇: 轮胎物资标段结果公告
- 下一篇: 新能源公司质检车间日常备件、耗材及色谱仪器采购项目中标公告
更多内容请下载保标APP


