金湖县集镇公墓项目施工重发公告第1次中标候选人公示

中标信息 2024-04-03   |  人围观

标签: 工程招标  建筑安装  安装工程  粮食仓储  建筑工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************示
编号:E***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******局************墓项目施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,******示如下:
1、评标结果情况
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.91元
项目负责人 李锦洲  
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:御龙湾项目G************装工程,******单位:************司,中标金额:***.3万元,竣工日期:***年8月30日;2、***G13地块房地产开发项目施工,******单位:******司,中标金额:***.00万元,竣工日期:***年5月22日 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.22元
项目负责人 钱问剑   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:******司5.54万吨粮食仓储、加工工程,******单位:******司,中标金额:***.8万元,竣工日期:***年4月18日;2、项目名称:******司2.77万吨粮食仓储项目,******单位:******司,中标金额:***.42万元,竣工日期:***年10月19日 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.52元
项目负责人 ******   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:************************项目,******单位:******局,中标金额:***.***万元,竣工日期:***年11月9日;2、项目名称:******中居住区(一期)B1-B3楼项目,******单位:************司,中标金额:***.***万源,竣工日期:***年2月13日 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
****** 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******************司 ******明材料。
2 ************司 ************书(建筑工程)使用有效期过期。

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J
1 ******************司 8.35 8.2 8.8 8.34 8.0
2 ************司 8.7 8.9 9.1 8.73 8.9
3 ************司 8.5 9.1 8.6 8.65 8.6
4 ************司 7.75 7.7 8.2 8.12 7.8
5 ******************司 7.95 7.6 8.1 8.12 7.5
6 ************司 8.65 9.1 9.15 8.55 9.0
7 ******************司 8.35 8.8 8.8 8.47 8.2
8 ******************司 8.2 8.3 8.55 8.34 7.9
9 ******************司 7.9 7.5 7.7 8.21 7.6
10 ************司 8.25 8.1 9.1 8.46 7.9
11 ******************司 8.9 9.3 9.1 8.73 8.7
12 ******************司 8.5 9.0 8.7 8.78 8.6
13 ************司 6.6 7.1 7.05 7.93 7.3
14 ************司 8.6 8.7 9.05 8.65 8.3
15 ******************司 8.45 8.4 9.15 8.52 8.2
16 ************************司 8.6 9.0 8.7 8.66 8.4
17 ************司 8.25 7.7 8.1 8.21 7.6
18 ************司 8.2 8.0 8.55 8.38 7.8
19 ******************司 8.2 8.0 8.65 8.28 7.8
20 ************************司 8.75 9.3 8.7 8.77 9.4
21 ************************司 8.55 8.8 9.25 8.55 8.6
22 ******************司 8.2 8.1 8.65 8.35 7.8
23 ******************司 8.1 8.0 8.65 8.24 7.8
24 ************司 7.75 7.5 8.0 8.24 7.4
25 ************司 5.9 5.7 5.75 6.27 5.6
26 ******************司 8.35 8.1 8.9 8.39 7.9
27 ******************司 8.25 8.3 9.0 8.31 8.0
28 ******************司 8.1 7.7 8.35 8.49 7.7
29 ******司 5.4 6.1 6.15 6.33 5.9
30 ************司 8.25 8.2 8.15 8.36 8.1
31 ************司 8.25 8.5 8.0 8.39 8.3
32 ************司 8.25 8.6 8.5 8.58 8.7
33 ************司 7.45 7.1 7.4 7.84 7.2
34 ************司 8.75 9.1 9.1 8.7 8.8
35 ************司 8.5 8.1 9.15 8.31 8.1
36 ******************司 7.85 7.3 7.7 8.29 7.5
37 ************司 8.6 8.7 8.65 8.64 8.6
38 ******设(******)******司 8.65 9.0 9.0 8.68 8.6
39 ******************司 8.2 8.0 8.25 8.28 7.7
40 ************司 7.9 7.4 8.05 8.28 7.5
41 ************司 8.0 7.9 8.3 8.29 7.5
42 ************司 7.75 7.1 7.45 8.08 7.6
43 ******设(******)******司 8.1 8.1 8.7 8.24 8.0
44 ************司 8.7 9.1 9.01 8.76 8.5
45 ************司 8.25 7.9 8.7 8.28 7.7
46 ************司 8.5 9.0 8.95 8.67 8.4
47 ************司 8.4 8.3 9.2 8.38 8.0
48 ************司 8.2 8.1 8.7 8.28 7.7
49 ******************司 8.25 8.3 8.8 8.3 7.9
50 ******司 8.1 8.0 8.6 8.25 7.9
51 ************************司 8.25 8.8 8.6 8.56 8.5
52 ************************司 8.0 7.6 7.9 8.21 7.5
53 ************司 8.75 9.2 9.05 8.51 8.5
54 ************司 8.5 9.0 9.2 8.71 8.6
55 ******************司 8.55 9.0 9.35 8.6 8.9
56 ******************司 7.95 7.6 8.15 8.27 7.7
57 ************司 7.75 7.4 7.75 8.12 7.3
58 ************司 8.15 8.4 8.4 8.56 8.0
59 ************司 8.3 8.7 8.8 8.4 7.8
60 ******司 8.45 8.9 9.3 8.49 8.7
61 ************************司 8.35 8.3 8.7 8.47 8.0
62 ******************司 7.8 7.3 7.65 8.07 7.6
63 ************司 7.95 7.4 7.9 8.28 7.7
64 ******************司 8.05 8.2 8.45 8.27 7.8
65 ************司 8.6 9.2 9.1 8.89 9.3
66 ************司 7.5 7.2 7.55 7.91 7.3
67 ************司 8.65 9.3 9.2 8.75 8.8
68 ******************司 8.75 9.1 9.15 8.85 8.6
69 ************司 8.15 7.8 8.7 8.34 7.8
70 ******************司 8.35 8.7 8.7 8.42 8.1
71 ************司 8.35 8.6 8.95 8.43 8.2

5、******示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ************其他评审************计综合标评审 得分
1 ******************司 ***.05元 --0.083.88.32.0 94.10
2 ************司 ***.28元 --0.085.928.842.0 96.76
3 ************司 ***.63元 --0.087.248.622.0 97.86
4 ************司 ***.94元 --0.078.47.890.0 86.29
5 ******************司 ***.16元 --0.079.837.880.0 87.71
6 ************司 ***.79元 --0.084.918.922.0 95.83
7 ******************司 ***.03元 --0.086.598.542.0 97.13
8 ******************司 ***.25元 --0.085.778.282.0 96.05
9 ******************司 ***.28元 --0.080.377.730.0 88.10
10 ************司 ***.86元 --0.086.08.272.0 96.27
11 ******************司 ***.93元 --0.085.538.912.0 96.44
12 ******************司 ***.65元 --0.086.938.692.0 97.62
13 ************司 ***.97元 --0.085.727.150.0 92.87
14 ************司 ***.22元 --0.087.848.652.0 98.49
15 ******************司 ***.30元 --0.087.598.462.0 98.05
16 ************************司 ***.64元 --0.085.528.652.0 96.17
17 ************司 ***.20元 --0.086.228.00.0 94.22
18 ************司 ***.60元 --0.086.878.192.0 97.06
19 ******************司 ***.69元 --0.085.898.162.0 96.05
20 ************************司 ***.52元 --0.085.468.942.0 96.40
21 ************************司 ***.33元 --0.082.938.652.0 93.58
22 ******************司 ***.75元 --0.086.488.222.0 96.70
23 ******************司 ***.27元 --0.082.88.111.0 91.91
24 ************司 ***.75元 --0.080.387.750.0 88.13
25 ************司 ***.57元 --0.082.715.781.0 89.49
26 ******************司 ***.28元 --0.085.468.282.0 95.74
27 ******************司 ***.48元 --0.083.978.292.0 94.26
28 ******************司 ***.71元 --0.086.558.052.0 96.60
29 ******司 ***.96元 --0.079.616.050.0 85.66
30 ************司 ***.72元 --0.086.558.22.0 96.75
31 ************司 ***.72元 --0.087.578.311.0 96.88
32 ************司 ***.04元 --0.086.888.562.0 97.44
33 ************司 ***.41元 --0.079.07.350.0 86.35
34 ************司 ***.52元 --0.087.568.882.0 98.44
35 ************司 ***.92元 --0.087.168.31.0 96.46
36 ******************司 ***.03元 --0.083.567.681.0 92.24
37 ************司 ***.85元 --0.085.88.632.0 96.43
38 ******设(******)******司 ***.97元 --0.086.18.781.0 95.88
39 ******************司 ***.42元 --0.085.818.152.0 95.96
40 ************司 ***.41元 --0.078.467.820.0 86.28
41 ************司 ***.94元 --0.080.448.060.0 88.50
42 ************司 ***.30元 --0.086.517.60.0 94.11
43 ******设(******)******司 ***.03元 --0.087.168.152.0 97.31
44 ************司 ***.91元 --0.087.848.822.0 98.66
45 ************司 ***.27元 --0.085.978.141.0 95.11
46 ************司 ***.95元 --0.086.798.712.0 97.50
47 ************司 ***.00元 --0.087.218.362.0 97.57
48 ************司 ***.88元 --0.084.458.192.0 94.64
49 ******************司 ***.19元 --0.087.748.282.0 98.02
50 ******司 ***.00元 --0.086.058.121.0 95.17
51 ************************司 ***.83元 --0.084.88.552.0 95.35
52 ************************司 ***.35元 --0.083.687.832.0 93.51
53 ************司 ***.91元 --0.087.528.772.0 98.29
54 ************司 ***.66元 --0.087.178.772.0 97.94
55 ******************司 ***.87元 --0.085.428.832.0 96.25
56 ******************司 ***.09元 --0.084.717.932.0 94.64
57 ************司 ***.34元 --0.078.477.630.0 86.10
58 ************司 ***.75元 --0.085.868.321.0 95.18
59 ************司 ***.66元 --0.085.878.472.0 96.34
60 ******司 ***.22元 --0.087.578.71.0 97.27
61 ************************司 ***.13元 --0.086.798.371.0 96.16
62 ******************司 ***.91元 --0.081.257.680.0 88.93
63 ************司 ***.50元 --0.078.387.850.0 86.23
64 ******************司 ***.11元 --0.086.618.172.0 96.78
65 ************司 ***.21元 --0.086.899.062.0 97.95
66 ************司 ***.89元 --0.079.027.450.0 86.47
67 ************司 ***.38元 --0.086.938.922.0 97.85
68 ******************司 ***.19元 --0.084.98.92.0 95.80
69 ************司 ***.74元 --0.086.558.12.0 96.65
70 ******************司 ***.80元 --0.085.888.492.0 96.37
71 ************司 ***.41元 --0.080.818.462.0 91.27

7、******标人:************司
8、备注:
******示期自***年04月03日起,至***年04月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:******局
日期:***年04月02日

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载