招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构: ******心
开标日期: ***-02-26 08:30:00
评标时间: ***-02-26 14:17:06
评标结果:
投标人 | 标段 | ******(元) | 技术分 | ******分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******司 | 新疆地区 | ***.75 | 0 | 69 | 28.*** | 97.*** | 1 | |
******司 | 西南地区 | ***.26 | 0 | 69.1 | 29.*** | 98.*** | 1 | |
************司 | 新疆地区 | ***.36 | 0 | 68.5 | 27.*** | 96.*** | 2 | |
******司 | 西南地区 | ***.74 | 0 | 68.*** | 29.*** | 97.*** | 2 | |
******司 | 新疆地区 | ***.57 | 0 | 69.3 | 26.*** | 96.*** | 3 | |
******司 | 新疆地区 | *** | 0 | 66.7 | 28.*** | 95.*** | 4 | |
西域智慧供应链(上海)******司 | 新疆地区 | ***.67 | 0 | 67.6 | 27.*** | 95.*** | 5 | |
******司 | 新疆地区 | ***.15 | 0 | 66.4 | 27.*** | 94.*** | 6 | |
************司 | 新疆地区 | ***.13 | 0 | 66.*** | 26.*** | 93.*** | 7 | |
******司 | 西南地区 | ***.95 | 0 | 66.*** | 29.*** | 95.*** | 7 | |
阡陌数字信息科技(南京)******司 | 新疆地区 | ***.83 | 0 | 65.2 | 27.*** | 92.*** | 8 | |
******司 | 新疆地区 | ***.7 | 0 | 64.4 | 28.*** | 92.*** | 9 | |
******司 | 新疆地区 | ***.47 | 0 | 66.*** | 25.*** | 92.*** | 10 | |
******司 | 新疆地区 | ***.18 | 0 | 63.*** | 28.*** | 92.*** | 11 | |
************司 | 新疆地区 | ***.86 | 0 | 64.4 | 27.55 | 91.95 | 12 | |
中为(深圳)******司 | 新疆地区 | ***.85 | 0 | 62.*** | 29.*** | 91.*** | 13 | |
************司 | 新疆地区 | ***.23 | 0 | 61.*** | 29.*** | 91.*** | 14 | |
******司 | 新疆地区 | ***.68 | 0 | 63.*** | 27.*** | 90.*** | 15 | |
******司 | 西南地区 | *** | 0 | 65.3 | 26.*** | 92.*** | 16 | |
震坤行工业超市(上海)******司 | 新疆地区 | ***.49 | 0 | 64.*** | 26.*** | 90.*** | 16 | |
******司 | 新疆地区 | *** | 0 | 59.5 | 28.*** | 88.*** | 17 | |
******司 | 新疆地区 | ***.01 | 0 | 61.6 | 26.*** | 87.*** | 18 | |
************司 | 新疆地区 | ***.86 | 0 | 59.6 | 27.*** | 87.*** | 19 | |
************司 | 新疆地区 | ***.51 | 0 | 59.*** | 27.*** | 87.*** | 20 | |
******司 | 新疆地区 | ***.61 | 0 | 61.3 | 25.*** | 86.*** | 21 | |
************司 | 新疆地区 | ***.11 | 0 | 59.*** | 26.*** | 86.*** | 22 | |
************司 | 新疆地区 | ***.4 | 0 | 59.*** | 26.*** | 85.*** | 23 | |
******司 | 西南地区 | ***.84 | 0 | 60.3 | 29.*** | 89.*** | 23 | |
******************司 | 新疆地区 | ***.41 | 0 | 57.1 | 28.*** | 85.*** | 24 | |
******司 | 新疆地区 | ***.45 | 0 | 57 | 27.*** | 84.*** | 25 | |
******司 | 西南地区 | ***.21 | 0 | 58.9 | 29.*** | 88.*** | 25 | |
******司 | 西南地区 | ***.75 | 0 | 59.1 | 29.*** | 88.*** | 26 | |
******司 | 新疆地区 | ***.12 | 0 | 58.5 | 25.*** | 84.*** | 26 | |
******司 | 新疆地区 | ***.5 | 0 | 55.5 | 28.*** | 83.*** | 27 | |
******司 | 新疆地区 | ***.31 | 0 | 54.*** | 28.*** | 82.*** | 28 | |
******司 | 新疆地区 | ***.02 | 0 | 54.3 | 28.*** | 82.*** | 29 | |
************司 | 西南地区 | ***.47 | 0 | 58.9 | 27.*** | 86.*** | 30 | |
******司 | 新疆地区 | ***.27 | 0 | 50.35 | 29.*** | 79.*** | 30 | |
************司 | 西南地区 | ***.74 | 0 | 57.*** | 28.*** | 85.*** | 31 | |
************司 | 新疆地区 | ***.96 | 0 | 50.9 | 28.*** | 79.*** | 31 | |
******司 | 新疆地区 | ***.78 | 0 | 50.6 | 27.*** | 78.*** | 32 | |
******司 | 西南地区 | ***.81 | 0 | 56.6 | 29.*** | 85.*** | 32 | |
************司 | 西南地区 | ***.1 | 0 | 57.*** | 28.*** | 85.*** | 33 | |
************司 | 西南地区 | ***.5 | 0 | 57.1 | 28.*** | 85.*** | 34 | |
******司 | 西南地区 | ***.64 | 0 | 56 | 29.*** | 85.*** | 35 | |
******司 | 西南地区 | ***.5 | 0 | 52.3 | 29.*** | 81.*** | 38 | |
************司 | 西南地区 | ***.1 | 0 | 52.*** | 28.*** | 81.*** | 39 | |
******司 | 西南地区 | ***.95 | 0 | 51.*** | 29.*** | 80.*** | 40 | |
浩晖伟业贸易(天津)******司 | 西南地区 | ***.53 | 0 | 50.9 | 27.*** | 78.*** | 44 | |
******司 | 西南地区 | ***.95 | 0 | 48.7 | 29.*** | 78.*** | 45 | |
************司 | 西南地区 | ***.23 | 0 | 47.*** | 29.*** | 77.*** | 46 | |
******司 | 西南地区 | ***.05 | 0 | 47.7 | 28.*** | 76.*** | 47 | |
******司 | 西南地区 | ***.55 | 0 | 51.2 | 24.*** | 76.*** | 48 | |
******司 | 西南地区 | *** | 0 | 45.7 | 28.*** | 73.*** | 50 | |
************司 | 西南地区 | ***.3 | 0 | 46.*** | 25.*** | 71.*** | 51 | |
******司 | 西南地区 | ***.3 | 0 | 43.6 | 26.*** | 70.*** | 52 | |
******司 | 西南地区 | *** | 0 | 43.*** | 26.*** | 69.*** | 53 | |
******司 | 西南地区 | ***.54 | 0 | 42.05 | 27.*** | 69.*** | 54 | |
******司 | 西南地区 | ***.2 | 0 | 39.*** | 29.*** | 68.*** | 55 | |
******司 | 西南地区 | ***.43 | 0 | 38.6 | 29.*** | 67.*** | 56 | |
沃有技术(北京)******司 | 西南地区 | ***.68 | 0 | 34.65 | 26.*** | 61.*** | 57 | |
京瑞国韵(北京)******司 | 西南地区 | ***.62 | 0 | 32.1 | 27.*** | 59.*** | 58 | |
******司 | 西南地区 | ***.22 | 0 | 30.8 | 27.*** | 57.*** | 59 | |
******司 | 西南地区 | *** | 0 | 25.65 | 28.*** | 54.*** | 60 | |
************司 | 西南地区 | ***.17 | 0 | 21.45 | 26.*** | 47.*** | 61 |
联系人: 田女士
电话: ***
公示日期: ***-03-15 08:00:00至***-03-15 08:00:00
附件:
更多内容请下载保标APP


