酒钢集团东铝陇西分公司等单位2月醇酸树脂磁漆等集中采购结果公示项目编号:gylglfgs-xj-202402-01973
中标信息
2024-03-12 | 人围观
标签:
************司等单位2************示项目编号:GYLGLFGS-XJ-***-***
- 公示信息
公示标题 | ************司等单位2************示 | ||
公示开始时间 | ***-03-12 17:03:13 | 公示截止时间 | ***-03-15 17:03:13 |
联系人 | 王展宏 | 联系电话 | *** |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | ******格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | ***.5 | 丙烯酸树脂反光漆黄 | *** | 丙烯酸树脂反光漆黄 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | 东铝一期熔铸一 |
醇酸树脂调和漆孔雀蓝 | *** | 醇酸树脂调和漆孔雀蓝 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | 东铝一期净化一 | |||
丙烯酸树脂调和漆 自喷漆***ml桔红 | *** | 丙烯酸树脂调和漆 自喷漆***ml桔红 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | 东铝一期净化一 | |||
醇酸树脂磁漆孔雀蓝 | *** | 醇酸树脂磁漆孔雀蓝 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | 东铝陇西 | |||
马路画线漆丙烯酸酯标志(马路划线)漆黄 | *** | 马路画线漆丙烯酸酯标志(马路划线)漆黄 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | 东铝陇西 | |||
环氧树脂漆稀释剂面漆用 | *** | 环氧树脂漆稀释剂面漆用 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | JC/T ***-*** | ***-09-30 | 东铝陇西 | |||
马路画线漆丙烯酸酯标志(马路划线)漆艳绿 | *** | 马路画线漆丙烯酸酯标志(马路划线)漆艳绿 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | 东铝陇西 | |||
2 | ******司 | ***.72 | 醇酸树脂调和漆黑 | *** | 醇酸树脂调和漆黑 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 |
醇酸树脂调和漆红 | *** | 醇酸树脂调和漆红 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
醇酸树脂调和漆天蓝 | *** | 醇酸树脂调和漆天蓝 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
醇酸树脂调和漆苹果绿 | *** | 醇酸树脂调和漆苹果绿 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
醇酸树脂调和漆海灰 | *** | 醇酸树脂调和漆海灰 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
******黄 | *** | ******黄 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
醇酸树脂银粉磁漆银粉 | *** | 醇酸树脂银粉磁漆银粉 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
水漆防锈漆铁红 | *** | 水漆防锈漆铁红 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | HG/T ***-*** | ***-09-30 | ****** | |||
高级亮光灰防锈漆油漆灰 | *** | 高级亮光灰防锈漆油漆灰 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ****** | |||
丙烯酸树脂自喷漆淡蓝 | *** | 丙烯酸树脂自喷漆淡蓝 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
******黄 | *** | ******黄 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
******红 | *** | ******红 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
丙烯酸树脂自喷漆艳绿 | *** | 丙烯酸树脂自喷漆艳绿 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
醇酸树脂漆稀释剂通用型 | *** | 醇酸树脂漆稀释剂通用型 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | GB/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 | |||
白色水性耐擦洗乳胶漆白色 | *** | 白色水性耐擦洗乳胶漆白色 | 13% | 参照或相当于西北永新/新疆红山/天津灯塔 | HG/T ***-*** | ***-09-30 | ******司 |
其他说明内容
- 上一篇: 新疆神火玻璃钢安全帽结果公告
- 下一篇: 新疆维吾尔自治区农业农村厅膳食原材料采购项目成交公告
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载