201312121-wz-202401-fzb1802(冶金工程-新疆、青海青海西豫、新疆火烧云-型材165.0806)
招标信息
2024-04-29 | 人围观
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(冶金工程-新疆、青海青海西豫、新疆火烧云-型材***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-05-03 | ****** GB/T***-***,2根/12m所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ****** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
1 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-05-03 | ****** GB/T***-***,2根/12m所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ****** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
2 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-05-03 | ****** GB/T***-***,2根/12m所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ****** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
3 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-03 | ****** GB/T***-***,3根/12m所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ****** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
4 | 高频焊H型钢 | 吨 | 18.0 | 0.13 | ***-04-26 | ****** JG/T***-*** ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
5 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 0.54 | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,9根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
6 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 2.07 | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,20根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
7 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 2.04 | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,15根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
8 | 热镀锌槽钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-09 | ****** GB/T ***-***;***米 新疆维吾尔自治区和田市新疆维吾尔自治区和田市洛浦县昆冈经济技术开发区有色金属产业园 *** 赵守法 新办6个月电子银行承兑 |
9 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,6根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
10 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,25根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
11 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,50根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
12 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,25根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
13 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T ***-***,9m/4根,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
14 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,15根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
15 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-05-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
16 | 热镀锌角钢 | 吨 | 12.46 | 0.13 | ***-05-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
17 | 镀锌角钢 | 吨 | 4.78 | 0.13 | ***-05-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
18 | 镀锌角钢 | 吨 | 3.73 | 0.13 | ***-05-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
19 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 2.09 | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T ***-***,6m/44根,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
20 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,***根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
21 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T***-***,20根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
22 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.19 | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T ***-***,6m/8根,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
23 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-05-01 | ****** GB/T ***-***,************、************、************量文件随货送至现场,有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ******司,五家渠***************材工业园区工二路6号附1号 *** 樊海波 承兑或供应链 |
24 | 镀锌扁钢 | 吨 | 0.16 | 0.13 | ***-05-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
25 | 镀锌扁钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
26 | 镀锌扁钢 | 吨 | 22.4 | 0.13 | ***-05-09 | ****** GB/T***-***;***米 新疆维吾尔自治区和田市新疆维吾尔自治区和田市洛浦县昆冈经济技术开发区有色金属产业园 *** 赵守法 新办6个月电子银行承兑 |
27 | 热镀锌扁钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-09 | ****** GB/T***-***;***米 新疆维吾尔自治区和田市新疆维吾尔自治区和田市洛浦县昆冈经济技术开发区有色金属产业园 *** 赵守法 新办6个月电子银行承兑 |
28 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 0.32 | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T ***-***,60根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
29 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 0.34 | 0.13 | ***-04-26 | ****** GB/T***-*** ************司 *** 李灿 供应链+承兑 |
30 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 0.3 | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T ***-***,20根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
31 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 0.08 | 0.13 | ***-04-28 | ****** GB/T ***-***,4根/6m,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
32 | 镀锌圆钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-05-14 | ****** ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
33 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
34 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
35 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
36 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-04-25 | ****** GB/T***-***,*******mm/1张,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ******/盛俊舒*** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
37 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
38 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
39 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-04-25 | ****** GB/T***-***,*******mm/2张,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ******/盛俊舒*** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
40 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
41 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.13 | 0.13 | ***-04-25 | ****** GB/T***-***,*******mm/2张,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ******/盛俊舒*** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
42 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
43 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
44 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-04-25 | ****** GB/T***-***,*******mm/2张,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ******/盛俊舒*** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
45 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 3.14 | 0.13 | ***-04-25 | ****** GB/T***-***,*******mm/1张,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ******/盛俊舒*** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
46 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
47 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-25 | ****** GB/T***-***,*******mm/1张,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ******/盛俊舒*** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
48 | 普碳碳素结构热轧钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-04-25 | ****** GB/T***-***,*******mm/2张,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ******/盛俊舒*** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
49 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T ***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
50 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T ***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
51 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T ***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
52 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-27 | ****** GB/T ***-***,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失,************、************、************量文件随货送至现场 ****** *** 杨术林 承兑或供应链 |
53 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-05-01 | ****** GB/T***-***,需定尺,************、************、************量文件随货送至现场,有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ******司,五家渠***************材工业园区工二路6号附1号 *** 樊海波 承兑或供应链 |
54 | 低合金结构钢板 | 吨 | 18.*** | 0.13 | ***-04-30 | ****** GB/T***-***,需定尺 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市米东区,化工工业园开泰南路***号,亿志鑫源钢构 *** 张青华 承兑或供应链 |
55 | 不锈钢板 | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-05-03 | ****** GB/T ***-***,******量,所有材料必须符合国标,************差超标)******成退货,供方除无条件换货,还需承担需方的工期延误、业主罚款、再施工费等一切损失 ****** *** 盛俊舒 承兑或供应链 |
56 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-05-14 | 过磅 ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
57 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-14 | 过磅 ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
58 | ****** | 吨 | 1.61 | 0.13 | ***-05-09 | ****** GB/T***-***;***米 新疆维吾尔自治区和田市新疆维吾尔自治区和田市洛浦县昆冈经济技术开发区有色金属产业园 *** 赵守法 新办6个月电子银行承兑 |
59 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-09 | ****** GB/T***-***;***米 新疆维吾尔自治区和田市新疆维吾尔自治区和田市洛浦县昆冈经济技术开发区有色金属产业园 *** 赵守法 新办6个月电子银行承兑 |
60 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-09 | ****** GB/T***-***;***米 新疆维吾尔自治区和田市新疆维吾尔自治区和田市洛浦县昆冈经济技术开发区有色金属产业园 *** 赵守法 新办6个月电子银行承兑 |
61 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-14 | 过磅 ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
62 | ****** | 吨 | 0.33 | 0.13 | ***-05-14 | 过磅 ************区 *** 朱睿 新办6个月承兑 |
- 上一篇: 新疆神火阴极炭块组采购公告
- 下一篇: 新疆神火西门子电机采购公告
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载