基本信息
采购明细
发布单位: ******司
最终单位: ******司
参与方式: ******
******方式: ******
付款方式:
是否必须加盖电子签章: 否
******金: ***.0元
附件: 无
联系方式 姓名: 黄文科
电话: ***
备注:
采购明细
序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃水 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 新疆和静县 |
2 | 尿素 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 新疆和静县可兰素 |
3 | ******理牌 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆和静县******* |
4 | ******理牌 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆和静县60*40 |
5 | 喷漆牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆和静县 |
6 | 工具牌 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆和静县46*60 |
7 | 抽水泵 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 新疆哈密淖毛湖镇扬程20米 |
8 | 编织袋 | 其他物资 | ***.0 | ***.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
9 | 套门锁 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
10 | ****** | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆哈密淖毛湖镇直径25MM |
11 | ****** | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆哈密淖毛湖镇直径25MM |
12 | 线槽 | 其他物资 | ***.0 | ***.0 | 新疆哈密淖毛湖镇10公分 |
13 | 塑料布 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
14 | 双面胶 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
15 | 铁丝 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆哈密淖毛湖镇20公斤 |
16 | 托盘 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 新疆哈密淖毛湖镇40*60cm |
17 | 不锈钢盆 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆哈密淖毛湖镇70cm |
18 | 泡沫胶 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
19 | 扫把簸箕 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
20 | 水桶 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
21 | 热水壶 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
22 | 垃圾桶(小) | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
23 | 腻子粉 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆哈密淖毛湖镇25公斤 |
24 | 石膏粉 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 25公斤 |
25 | 17座玻璃贴膜 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆哈密淖毛湖镇全车玻璃 |
26 | 炮杆 | 其他物资 | ***.0 | ***.0 | 新疆哈密淖毛湖镇3-5公分 |
27 | 测绳 | 其他物资 | ***.0 | ***.0 | 新疆哈密淖毛湖镇6mm |
28 | 吊带 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 新疆哈密淖毛湖镇5吨 |
29 | U型卡扣 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 新疆哈密淖毛湖镇8.5吨 |
30 | 挂锁 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆哈密淖毛湖镇30mm |
31 | 挂锁 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆哈密淖毛湖镇50mm |
32 | 无人机充电器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆哈密淖毛湖镇DJI Air3 |
33 | 防烟面具 | 其他物资 | 80.0 | 80.0 | 新疆乌恰县 |
更多内容请下载保标APP


