******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | 中国二十冶-工业-新疆火烧云(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-******-******书*** | 采购联系人: | None |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
一、 ******编号 : ZBBZ-***-***
二、项目名称 : 中国二十冶 - 工业 - 新疆火烧云(冶金) - 钢材组 - 其他钢材(统付) - ****** - ******书 ***
三、 投标截止时间及开标时间:
1 、投标截止时间: ***-04- 29 1 5 :00:00 (北京时间)。
2 、开标时间: ***-04- 29 1 5 :00:00 (北京时间)。
招标人:******************心
地 址:上海市宝山区铁力路***号
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
1 | 镀锌工字钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
2 | 镀锌槽钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
3 | 热镀锌槽钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
4 | 热镀锌槽钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
5 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 11.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
6 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
7 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 0.96 | 0.13 | ***-04-29 | None |
8 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
9 | 镀锌扁钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
10 | 镀锌扁钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
11 | 镀锌扁钢 | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
12 | 镀锌扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
13 | 镀锌圆钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
14 | 镀锌圆钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
15 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 0.16 | 0.13 | ***-04-29 | None |
16 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
17 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 5.57 | 0.13 | ***-04-29 | None |
18 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 7.47 | 0.13 | ***-04-29 | None |
19 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 10.19 | 0.13 | ***-04-29 | None |
20 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
21 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
22 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 5.35 | 0.13 | ***-04-29 | None |
23 | ****** | 吨 | 0.1 | 0.13 | ***-04-29 | None |
24 | ****** | 吨 | 1.0 | 0.13 | ***-04-29 | None |
25 | ****** | 吨 | 0.4 | 0.13 | ***-04-29 | None |
26 | ****** | 吨 | 0.8 | 0.13 | ***-04-29 | None |
27 | ****** | 吨 | 0.2 | 0.13 | ***-04-29 | None |
28 | ****** | 吨 | 1.3 | 0.13 | ***-04-29 | None |
29 | ****** | 吨 | 1.8 | 0.13 | ***-04-29 | None |
30 | ****** | 吨 | 0.6 | 0.13 | ***-04-29 | None |
31 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
32 | ****** | 吨 | 1.53 | 0.13 | ***-04-29 | None |
33 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
34 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
35 | ****** | 吨 | 0.01 | 0.13 | ***-04-29 | None |
36 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
37 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-04-29 | None |
- 上一篇: 新疆神火煤电有限公司铝业公司铸造分厂混合炉大修资审公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


