基本信息
采购明细
发布单位: ******司
最终单位: ******司
参与方式: ******
******方式: ******
付款方式:
是否必须加盖电子签章: 否
******金: ***.0元
附件: 无
联系方式 姓名: 黄文科
电话: ***
备注:
采购明细
序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 醇基燃料 | 石油及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 新疆和静县 |
2 | 轮胎 | 其他非金属材料 | 8.0 | 8.0 | 新疆和静县***/70R17 |
3 | 轮胎 | 其他非金属材料 | 4.0 | 4.0 | 新疆和静县***/60R18 |
4 | GPS打印纸 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆和静县 |
5 | 解码器 | 电力电子元器件 | 1.0 | 1.0 | 新疆和静县 |
6 | 矿用头灯 | 电力电子元器件 | 60.0 | 60.0 | 新疆和静县 |
7 | 自救器 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆和静县含检测 |
8 | 碗柜 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
9 | 会议室背景墙标识牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
10 | 会议室标识牌 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆哈密淖毛湖镇60*80CM |
11 | 临时宿舍标识牌 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆哈密淖毛湖镇30*15CM |
12 | 高杆旗 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 新疆哈密淖毛湖镇碳纤维 |
13 | 库房准军事化标识牌 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆哈密淖毛湖镇1.5*1.0M |
14 | 库房准军事化标识牌贴纸 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆哈密淖毛湖镇1.5*1.0M |
15 | 生活区准军事化标识牌 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 新疆哈密淖毛湖镇40*60CM |
16 | 现场准军事化标识牌 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆哈密淖毛湖镇40*60CM |
17 | 现场准军事化标识牌贴纸 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 新疆哈密淖毛湖镇40*60CM |
18 | 危险品标识牌 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
19 | 车载警灯 | 电力电子元器件 | 3.0 | 3.0 | 新疆哈密淖毛湖镇红蓝 |
20 | 轮胎 | 其他非金属材料 | 8.0 | 8.0 | 新疆哈密淖毛湖镇长城炮***/70R17 |
21 | 轮胎 | 其他非金属材料 | 6.0 | 6.0 | 新疆哈密淖毛湖镇南京依维柯6.50R16C |
22 | 轮胎 | 其他非金属材料 | 6.0 | 6.0 | 新疆哈密淖毛湖镇江淮***/75R17.5 |
23 | 危货车三角灯 | 电力电子元器件 | 4.0 | 4.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
24 | 危货车静电带 | 其他非金属材料 | 4.0 | 4.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
25 | 净水机软化盐 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆哈密淖毛湖镇10公斤 |
26 | 净水机反渗透膜 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
27 | 净水机pp棉 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆哈密淖毛湖镇 |
28 | ******备 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | ******装 |
29 | 工程车辆车载GPS设备 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | ******装 |
30 | 暖气片 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆乌恰县16柱 |
31 | 暖气片 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县18柱 |
32 | 暖气片 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县20柱 |
33 | 暖气片 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆乌恰县22柱 |
34 | 暖气片 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆乌恰县24柱 |
35 | 外丝活接 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县DN32 |
36 | 内丝活接 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县DN32 |
37 | 对丝 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 新疆乌恰县DN32 |
38 | 内丝弯头 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县DN25 |
39 | 外丝快接头 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 新疆乌恰县DN25 |
40 | 直接快接头 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 新疆乌恰县DN25 |
41 | 闸阀 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 新疆乌恰县DNH25 |
42 | ****** | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县DN25 |
43 | 液体胶 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县 |
44 | 生料带 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县 |
45 | 暖气三通 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆乌恰县DN25 |
46 | 门扣 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县小 |
47 | 密码锁 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县 |
48 | 疏通器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县 |
49 | PVC管 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县DN50 |
50 | 下水接头 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆乌恰县 |
51 | 给排水胶 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县 |
52 | 长丝 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆乌恰县DN25 |
53 | 水鞋 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 新疆乌恰县 |
54 | 云石胶 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县 |
55 | ******危险源告知牌 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆乌恰县2.85×1.35米 |
56 | 风险四色图 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆乌恰县1.5×1.2米 |
57 | 条幅 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县6米 |
58 | 危货车出车检查本 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 新疆乌恰县30张双面 |
59 | 现场作业登记本 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | ******安最新确认版 |
60 | 信号旗 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆乌恰县40 |
61 | 禁止通行反光 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆乌恰县60×60 |
62 | 组织架构图 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县背胶0.95*1m |
63 | 组织架构图 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县KT板1*1.2m |
64 | 安全贴 | 其他物资 | ***.0 | ***.0 | 新疆乌恰县5公分 |
65 | 炸药库贴纸 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆乌恰县60*70 |
66 | 工作牌 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆乌恰县铝合金 |
67 | ****** | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆乌恰县pvc5.8*8.5cm |
68 | 群防组织值班情况登记本 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆乌恰县60张一本 |
69 | 网格图 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县1.5*1.2 |
70 | 五寸框子带框子 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆乌恰县亚克力 |
71 | ******理区 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县立柱70******1.7米高、预埋1.5*1 |
72 | ******理区 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县40*60 |
73 | 条幅 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县10米 |
74 | 涉爆单位现场作业登记表 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆乌恰县A4三联单 |
75 | ************、******习记录表 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆乌恰县60张一本 |
76 | 培训记录 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆乌恰县60张一本 |
77 | 应急演练记录表 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆乌恰县60张一本 |
78 | ******防范检查记录表 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆乌恰县60张一本 |
79 | 炸药出入库登记本 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆乌恰县60张一本 |
80 | ******登记本 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆乌恰县60张一本 |
81 | 出入库登记本 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆乌恰县60张一本 |
82 | ******备案资料 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 新疆乌恰县黑白、彩色胶装 |
83 | 炮杆 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆乌恰县 |
84 | 空气间隔器 | 其他物资 | ***.0 | ***.0 | 新疆乌恰县***MM直径/16米拉绳 |
85 | RTK配件 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县蘑菇头 |
86 | RTK配件 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县手簿 |
87 | RTK配件 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 新疆乌恰县手持杆 |
88 | RTK配件 | 机电配套产品 | 4.0 | 4.0 | 新疆乌恰县蘑菇头电池 |
89 | 卫星电话 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 新疆阿克苏市 |
90 | 康丽源直饮水机 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 新疆库车市K-3R0-K***-RO******装 |
91 | 单位卡 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆库车市 |
92 | 人员卡 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 新疆库车市 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载