根据《******************理办法》(财库﹝***﹞46号)要求,******门(单位) *** ************告如下:
******门(单位) *** ************ 0.00 万元,******,面向小微企业采购 0.00 万元,占 0 %。
******小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | ******小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ************院门诊候诊椅采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院门诊候诊椅采购项目合同 合同编号:11N*** |
2 | ******************算机及打印机采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************算机及打印机采购项目合同 合同编号:11N*** |
3 | ************院开水锅采购项目三次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院开水锅采购项目三次合同 合同编号:11N*** |
4 | ************************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
5 | ************************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
6 | ************************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
7 | ******************项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
8 | ************************************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
9 | ************院脉冲震荡测试模块采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************院脉冲震荡测试模块采购项目合同 合同编号:11N*** |
10 | ******************疗智慧门诊叫号系统采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************疗智慧门诊叫号系统采购项目合同 合同编号:11N*** |
11 | ************************备采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
12 | ******************影像系统(壁挂式)采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************影像系统(壁挂式)采购项目合同 合同编号:11N*** |
13 | ************************备环评、环评验收、预评、控评项目(四次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备环评、环评验收、预评、控评项目(四次)合同 合同编号:11N*** |
14 | ******************项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************项目合同 合同编号:11N*** |
15 | ************院多道生理记录仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院多道生理记录仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
16 | ************************商采购项目三次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************商采购项目三次合同 合同编号:11N*** |
17 | ************************备采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
18 | ************院后勤物资采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院后勤物资采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院后勤物资采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院后勤物资采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院后勤物资采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院后勤物资采购项目合同 合同编号:11N*** |
19 | ************院3.0******项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************院3.0******项目合同 合同编号:11N*** |
20 | ************************备环评、环评验收、预评、控评项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备环评、环评验收、预评、控评项目合同 合同编号:11N*** |
21 | ******************备采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
22 | ******************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************项目合同 合同编号:11N*** |
23 | ************************备项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备项目合同 合同编号:11N*** |
24 | ************院食堂物资采购项目(调料、副食品类) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************院食堂物资采购项目(调料、副食品类)合同 合同编号:11N*** |
25 | ******************采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************采购项目合同 合同编号:11N*** |
26 | ******************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
27 | ************院非标热风循环烘箱采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院非标热风循环烘箱采购项目合同 合同编号:11N*** |
28 | ******************疗手术器械采购项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************疗手术器械采购项目的合同 合同编号:11N*** |
29 | ******************理系统软件采购项目(三次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************理系统软件采购项目(三次)合同 合同编号:11N*** |
30 | ************院外科消融系统采购项目二次 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************院外科消融系统采购项目二次合同 合同编号:11N*** |
31 | ******************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************项目合同 合同编号:11N*** |
32 | ************************项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
33 | ************院高频喷射呼吸机(二次)采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************院高频喷射呼吸机(二次)采购项目合同 合同编号:11N*** |
34 | ************院酶免一体机Tip******项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院酶免一体机Tip******项目合同 合同编号:11N*** |
35 | ************院营养食品采购项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院营养食品采购项目二次合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院营养食品采购项目二次合同 合同编号:11N*** |
36 | ******************装采购工程项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************装采购工程项目合同 合同编号:11N*** |
37 | ************************备采购项目二次 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目二次合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目二次合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目二次合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目二次合同 合同编号:11N*** |
38 | ************院***-*********商采购项目四次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院***-*********商采购项目四次合同 合同编号:11N*** |
39 | ******************药饮片采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************药饮片采购项目合同 合同编号:11N*** |
40 | ************************备采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
41 | ************院电动叉车采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院电动叉车采购项目合同 合同编号:11N*** |
42 | ******************装项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************装项目合同 合同编号:11N*** |
43 | ************************备采购项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目二次合同 合同编号:11N*** |
44 | ************院体外临时起搏器采购项目二次 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************院体外临时起搏器采购项目二次合同 合同编号:11N*** |
45 | ************院彩色多普勒超声诊断仪采购项目-包2 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院彩色多普勒超声诊断仪采购项目-包2合同 合同编号:11N*** |
46 | ************院物资采购(日用品六件套)项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院物资采购(日用品六件套)项目合同 合同编号:11N*** |
47 | ************************备(进口)采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备(进口)采购项目合同 合同编号:11N*** |
48 | ******************************************************理系统采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************************************************理系统采购项目合同 合同编号:11N*** |
49 | ************院食堂物资采购项目(一次性用品及餐厨用品类)三次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院食堂物资采购项目(一次性用品及餐厨用品类)三次合同 合同编号:11N*** |
50 | ************院信息数据迁移工程采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院信息数据迁移工程采购项目合同 合同编号:11N*** |
51 | ****************** | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************合同 合同编号:11N*** |
52 | ******************项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************项目合同 合同编号:11N*** |
53 | ************院食堂物资采购项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:51.55%) | 0.00 | 合同名称:************院食堂物资采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院食堂物资采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院食堂物资采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院食堂物资采购项目合同 合同编号:11N*** |
54 | ******************连廊工程(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************连廊工程(二次)合同 合同编号:11N*** |
55 | ************************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:67.50%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
56 | ************院煎药机及包装机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院煎药机及包装机采购项目合同 合同编号:11N*** |
57 | ************院CT******采购项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************院CT******采购项目合同 合同编号:11N*** |
58 | ************************备维保项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备维保项目合同 合同编号:11N*** |
59 | ******************备采购项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************备采购项目二次合同 合同编号:11N*** |
60 | ************院后勤物资采购项目(******用品百货类) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院后勤物资采购项目(******用品百货类)合同 合同编号:11N*** |
61 | ************院配电室、************工程项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院配电室、************工程项目二次合同 合同编号:11N*** |
62 | ************院病案无纸化项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院病案无纸化项目合同 合同编号:11N*** |
63 | ************院超微粉碎机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院超微粉碎机采购项目合同 合同编号:11N*** |
64 | ************************备采购项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目的合同 合同编号:11N*** |
65 | ************院双板牵引骨折复位器采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院双板牵引骨折复位器采购项目合同 合同编号:11N*** |
66 | ************************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
67 | ******************学辐射防护制品采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************学辐射防护制品采购项目合同 合同编号:11N*** |
68 | ************院后勤物资采购项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院后勤物资采购项目二次合同 合同编号:11N*** 合同名称:************院后勤物资采购项目二次合同 合同编号:11N*** |
69 | ************院后勤物资采购(塑料袋)项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院后勤物资采购(塑料袋)项目合同 合同编号:11N*** |
70 | ************院发热门诊外挂电梯工程项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院发热门诊外挂电梯工程项目合同 合同编号:11N*** |
71 | ************院被服、床单 ******商采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院被服、床单 ******商采购项目的合同 合同编号:11N*** |
72 | ************院体检智能导检系统项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院体检智能导检系统项目合同 合同编号:11N*** |
73 | ******************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
74 | ************院***KVA******装工程项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************院***KVA******装工程项目二次合同 合同编号:11N*** |
75 | ******************理维护项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************理维护项目合同 合同编号:11N*** |
76 | ******************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************项目合同 合同编号:11N*** |
77 | ************************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N*** |
部门(单位)名称: ************院
日期: ***年04月11日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载