保标招标 > 新疆招投标网 > 招标信息 > 【新疆宜化化工有限公司】全厂标气年度框架项目
******单编号 ***
采购类型 ******议(长期采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期 自下单后30天内交货至指定地点
******时间 ***年04月11日 16:58
******截止时间 ***-04-16 11:59:59
价格有效期 ***年04月11日 -- ***年09月08日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 高纯氮 | 化工 > 工业气体 > 氮气 | 99.***% 40L | 20套 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | H2 80% 8L | 4瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | H2 95% 5%N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | H2 99.***% 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | H2 50% 平衡气:N2 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 氢气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 高纯氢气(≥99.***%%) | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | H2 2.4% 10Mpa 余N2 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | H2 40% 8L | 3瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 50%LEL H2 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | N2 99.***% 8L | 30瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | N2 99.***% 40L 15MPa | 10瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | O2 99.***% 余N2 8L | 3瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | O2 2% | 6瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | O2/N2 98% 8L | 3瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | O2 21% 10Mpa 余N2 8L | 3瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | O2 50% 8L 15Mpa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | O2 10% | 3瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | O2 10ppm 8L | 3瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | O2 99.***% 40L | 12瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | C2H2 1.5% 10Mpa 余N2 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | C2H2 50%LEL 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO2 30% 背景气N2 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO2 ***% 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO2 1% 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO2 5PPM 平衡气:N2 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO2 ***ppm 8L 15Mpa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO2 ***ppm 8L 15Mpa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO2 ***ppm 8L 15Mpa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO2 90% 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO 5% 8L | 4瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO 99.9% 8L 15MPa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO 50% | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO ***ppm 8L 15Mpa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO ***ppm 8L 15Mpa | 4瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CO ***ppm 4L 10Mpa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 乙炔2ppm,二氧化碳***ppm,氮气平衡 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 65PPMM NO 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 40PPMM NO 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 20PPMM NO 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CH4 30% 平衡气:N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CH4 35% 8L 16Mpa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CH4 5% 8L 15Mpa | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 甲烷 10ppm,氮气平衡 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 50%LEL二氯乙烷 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | C2H3CL 25PPM 4L | 4瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CL2 10ppm 4L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | CL2 ***ppm 8L | 2瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 20PPM HCL 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 10PPM SO2 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 15PPM SO2 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 15ppm NH3 余N2 8L | 1瓶 | ******司 | |||
*** | 标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 氧化亚氮1ppm,氮气平衡 8L | 2瓶 | ******司 |
更多内容请下载保标APP


