******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期 自下单后30天内交货至指定地点
******时间 ***年04月08日 21:21
******截止时间 ***-04-14 18:00:00
价格有效期 ***年04月08日 -- ***年06月30日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 钢衬四氟弯头 | ******备 > ******道及配件 | φ57*(3.5+3) | 12个 | ******司 | |||
*** | 钢衬四氟弯头 | ******备 > ******道及配件 | φ****(6+6) | 4个 | ******司 | |||
*** | 钢衬四氟三通 | ******备 > ******道及配件 | φ****(6+4.5) | 4个 | ******司 | |||
*** | 钢衬四氟三通 | ******备 > ******道及配件 | φ57*(3.5+3) 三端松套法兰 | 3个 | ******司 | |||
*** | ****** | ******材 > 管件 > ****** | φ57/32 PN16 | 2个 | ******司 | |||
*** | 管道视镜 | ******备 > 阀门 > 阀门配件 | PN16 DN50 钢衬四氟 | 3个 | ******司 | |||
*** | ****** | ******备 > ******道及配件 | ΦΦ57*(3.5+5) L=***MM PN16 | 7根 | ******司 | |||
*** | ****** | ******备 > ******道及配件 | PN16 φ57*(3.5+3) L=***mm GB/T*** | 6根 | ******司 | |||
*** | ****** | ******备 > ******道及配件 | φ57 L=***mm | 20根 | ******司 | |||
*** | ****** | ******备 > ******道及配件 | φ57*(4+3) PN16 L=***mm 一端固定法兰 | 1根 | ******司 | |||
*** | 钢衬PO****** | ******备 > ******道及配件 | φ*** L=***mm | 10根 | ******司 | |||
*** | ****** | ******备 > ******道及配件 | φ*** PN10 L=***mm 带松套法兰 | 2根 | ******司 | |||
*** | ****** | ******备 > ******道及配件 | DN65 PN10 L=***mm 一边活套 | 2根 | ******司 |
- 上一篇: 【新疆宜化化工有限公司】合成车间酸循环泵配件8项
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载