根据《******************理办法》(财库﹝***﹞46号)要求,******门(单位) *** ************告如下:
******门(单位) *** ************ ***.66 万元,******,面向小微企业采购 ***.44 万元,占 9.53 %。
******小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | ******小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ************************破损踢脚线维修项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 6.31 | 合同名称:************************破损踢脚线维修项目二次合同 合同编号:11N***X*** |
2 | ************************用诊疗床采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 11.40 | 合同名称:************************用诊疗床采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
3 | ******************院冰冻染色机采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院冰冻染色机采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
4 | ******************院放疗楼、外科楼、******字更换项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 37.68 | 合同名称:******************院放疗楼、外科楼、******字更换项目合同 合同编号:11N***X*** |
5 | ******************院消化内镜治疗工作站采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:59.00%) | 59.00 | 合同名称:******************院消化内镜治疗工作站采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
6 | ************************备运维采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 13.50 | 合同名称:************************备运维采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
7 | ************************************心楼临时供水供暖项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 44.80 | 合同名称:************************************心楼临时供水供暖项目合同 合同编号:11N***X*** |
8 | ******************院手术床采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院手术床采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
9 | ******************院固有荧光宫颈病变诊断仪采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院固有荧光宫颈病变诊断仪采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
10 | ************************************采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.00 | 合同名称:************************************采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
11 | ************************门诊综合楼独立排风及PCR实验室、******工程项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 39.20 | 合同名称:************************门诊综合楼独立排风及PCR实验室、******工程项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
12 | ******************院排痰机及空气波压力治疗仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.35 | 合同名称:******************院排痰机及空气波压力治疗仪采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
13 | ******************院放疗信息系统连接3台加速器项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院放疗信息系统连接3台加速器项目合同 合同编号:11N***X*** |
14 | ************************区-************心楼外网供电项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 78.48 | 合同名称:************************区-************心楼外网供电项目合同 合同编号:11N***X*** |
15 | ******************院一拖十六遥测监护系统采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院一拖十六遥测监护系统采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
16 | ******************院虚拟化存储扩容项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院虚拟化存储扩容项目合同 合同编号:11N***X*** |
17 | ******************院动态血压采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.67 | 合同名称:******************院动态血压采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
18 | ******************院经颅磁刺激仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 63.90 | 合同名称:******************院经颅磁刺激仪采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
19 | ******************院麻醉机采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院麻醉机采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
20 | ************************厨房后堂自动灭火系统采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.29 | 合同名称:************************厨房后堂自动灭火系统采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
21 | ************************************计项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 39.20 | 合同名称:************************************计项目二次的合同 合同编号:11N***X*** |
22 | ******************院零星标识招标采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 13.80 | 合同名称:******************院零星标识招标采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
23 | ******************院呼吸机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 38.78 | 合同名称:******************院呼吸机采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
24 | ******************院TOMO******施采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 14.80 | 合同名称:******************院TOMO******施采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
25 | ******************院(************)电子十二指肠镜内窥镜项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院(************)电子十二指肠镜内窥镜项目合同 合同编号:11N***X*** |
26 | ************************采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.70 | 合同名称:************************采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
27 | ******************************备日常维护驻场项目四次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 11.56 | 合同名称:******************************备日常维护驻场项目四次合同 合同编号:11N***X*** |
28 | ******************院4K腹腔镜采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院4K腹腔镜采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
29 | ******************院放射性药品采购项目(一包) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院放射性药品采购项目(一包)合同 合同编号:11N***X*** |
30 | ************************区—************心楼弱电系统工程 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************区—************心楼弱电系统工程合同 合同编号:11N***X*** |
31 | ************************施维护及检测项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.80 | 合同名称:************************施维护及检测项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
32 | ******************院放射性药品采购项目(三包) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院放射性药品采购项目(三包)合同 合同编号:11N***X*** |
33 | ******************************沟项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.38 | 合同名称:******************************沟项目合同 合同编号:11N***X*** |
34 | ******************院变频空调循环水泵及其配套变频控制柜采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 18.82 | 合同名称:******************院变频空调循环水泵及其配套变频控制柜采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
35 | ******************院伽玛能谱仪采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 11.38 | 合同名称:******************院伽玛能谱仪采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
36 | ************************电分析仪采购项目(三次) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************电分析仪采购项目(三次)合同 合同编号:11N***X*** |
37 | ******************院食堂面粉采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.00 | 合同名称:******************院食堂面粉采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
38 | ******************院输液泵采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院输液泵采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
39 | ******************院污水站运行维护项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 39.90 | 合同名称:******************院污水站运行维护项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
40 | ************************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 10.00 | 合同名称:************************项目合同 合同编号:11N***X*** |
41 | ******************院甲状腺功能仪采购项目(三次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.49 | 合同名称:******************院甲状腺功能仪采购项目(三次)合同 合同编号:11N***X*** |
42 | ************************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 14.99 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
43 | ************************院电梯日常维护保养和维修采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 19.18 | 合同名称:************************院电梯日常维护保养和维修采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
44 | ******************院临时起搏器采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 14.61 | 合同名称:******************院临时起搏器采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
45 | ******************院硬性膀胱镜采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:0.00%) | 9.87 | 合同名称:******************院硬性膀胱镜采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
46 | ******************院零星视频项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院零星视频项目合同 合同编号:11N***X*** |
47 | ******************院柜式、移动式、壁挂式等离子体空气净化消毒机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 53.02 | 合同名称:******************院柜式、移动式、壁挂式等离子体空气净化消毒机采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
48 | ******************院全自动内镜清洗消毒机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 34.80 | 合同名称:******************院全自动内镜清洗消毒机采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
49 | ******************院(************)宫腔高效旋切冷刀系统采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院(************)宫腔高效旋切冷刀系统采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
50 | ******************院冻玉米采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院冻玉米采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
51 | ************************备维保及网络维保采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备维保及网络维保采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
52 | ************************区项目-************心楼工程基坑监测项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 13.50 | 合同名称:************************区项目-************心楼工程基坑监测项目合同 合同编号:11N***X*** |
53 | ******************院智能导检采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院智能导检采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
54 | ******************院冻货采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.75 | 合同名称:******************院冻货采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
55 | ******************院高频电刀采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院高频电刀采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
56 | ******************院4K腹腔镜系统采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院4K腹腔镜系统采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
57 | ******************院放射性药品采购项目(二包) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院放射性药品采购项目(二包)合同 合同编号:11N***X*** |
58 | ******************院有创呼吸机采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院有创呼吸机采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
59 | ************************用食品-碳水化合物组件采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.00 | 合同名称:************************用食品-碳水化合物组件采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
60 | ************************厅空调系统更换项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 93.62 | 合同名称:************************厅空调系统更换项目合同 合同编号:11N***X*** |
61 | ************************TOMO机房项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 59.18 | 合同名称:************************TOMO机房项目合同 合同编号:11N***X*** |
62 | ************************备采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************备采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
63 | ******************院食堂咖啡、豆浆粉等采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.00 | 合同名称:******************院食堂咖啡、豆浆粉等采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
64 | ******************院便携式肺功能仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 72.00 | 合同名称:******************院便携式肺功能仪采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
65 | ******************院靶控注射泵采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 16.71 | 合同名称:******************院靶控注射泵采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
66 | ************************孔径螺旋CT模拟定位机(二次) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************孔径螺旋CT模拟定位机(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
67 | ******************院UPS采购项目(二次) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院UPS采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
68 | ******************院9******设项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 38.28 | 合同名称:******************院9******设项目合同 合同编号:11N***X*** |
69 | ************************频电疗仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 13.00 | 合同名称:************************频电疗仪采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
70 | ******************院呼吸机消毒机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.60 | 合同名称:******************院呼吸机消毒机采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
71 | ************************系统采购项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 19.97 | 合同名称:************************系统采购项目二次合同 合同编号:11N***X*** |
72 | ************************米采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 50.00 | 合同名称:************************米采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
73 | ************************护工作服采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 10.00 | 合同名称:************************护工作服采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
74 | ************************更换高效过滤器项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.19 | 合同名称:************************更换高效过滤器项目合同 合同编号:11N***X*** |
75 | ******************院文化长廊二期项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 11.86 | 合同名称:******************院文化长廊二期项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
76 | ************************采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 79.80 | 合同名称:************************采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
77 | ******************院冰冻台(冰冻包埋机)采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院冰冻台(冰冻包埋机)采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
78 | ******************院(************)宫腔检查镜采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院(************)宫腔检查镜采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
79 | ******************院SPECT/CT维保采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 25.90 | 合同名称:******************院SPECT/CT维保采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
80 | ************************学铅垃圾桶采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.60 | 合同名称:************************学铅垃圾桶采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
81 | ******************院病理科新增试验台采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.80 | 合同名称:******************院病理科新增试验台采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
82 | ******************院Flotrac******与区域血氧饱和度检测仪单一来源采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院Flotrac******与区域血氧饱和度检测仪单一来源采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
83 | ******************院转运呼吸机采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院转运呼吸机采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
84 | ******************院更换PACS系统软硬件模块项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院更换PACS系统软硬件模块项目合同 合同编号:11N***X*** |
85 | ******************院电子膀胱镜系统采购项目(二次) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院电子膀胱镜系统采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
86 | ******************院宫腔镜冷刀采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 45.90 | 合同名称:******************院宫腔镜冷刀采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
87 | ******************院手足污染监测仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 13.50 | 合同名称:******************院手足污染监测仪采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
88 | ************************雷泰加速器机房项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 35.95 | 合同名称:************************雷泰加速器机房项目合同 合同编号:11N***X*** |
89 | ******************院食用油采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.10 | 合同名称:******************院食用油采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
90 | ******************院食堂乳制品采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 30.00 | 合同名称:******************院食堂乳制品采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
91 | ************************************采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************************采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
92 | ************************B******备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 6.60 | 合同名称:************************B******备采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
93 | ******************院食堂一次性用品采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.41 | 合同名称:******************院食堂一次性用品采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
94 | ******************院TOMO******施采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 37.11 | 合同名称:******************院TOMO******施采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
95 | ******************************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 65.10 | 合同名称:******************************项目合同 合同编号:11N***X*** |
96 | ************************区项目—************************计项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 63.92 | 合同名称:************************区项目—************************计项目的合同 合同编号:11N***X*** |
97 | ******************院无线移动查房车采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 5.65 | 合同名称:******************院无线移动查房车采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
部门(单位)名称: ******************院
日期: ***年03月31日
更多内容请下载保标APP


