根据《******************理办法》(财库﹝***﹞46号)要求,******门(单位) *** ************告如下:
******门(单位) *** ************ ***.85 万元,******,面向小微企业采购 ***.85 万元,占 ***.00 %。
******小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | ******小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******************院电动病床、转运床采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 7.06 | 合同名称:******************院电动病床、转运床采购项目合同 合同编号:11N*** |
2 | ******************院电动植皮机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 23.00 | 合同名称:******************院电动植皮机采购项目合同 合同编号:11N*** |
3 | ******************院腹腔镜手术器械采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 30.00 | 合同名称:******************院腹腔镜手术器械采购项目的合同 合同编号:11N*** |
4 | ************************、角膜内皮显微镜和数码裂隙灯采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************、角膜内皮显微镜和数码裂隙灯采购项目合同 合同编号:11N*** |
5 | ******************院血液透析机采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院血液透析机采购项目合同 合同编号:11N*** |
6 | ******************院语言障碍康复评估训练系统、恒温蜡疗仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 19.50 | 合同名称:******************院语言障碍康复评估训练系统、恒温蜡疗仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
7 | ******************院血透净化智能系统维保采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院血透净化智能系统维保采购项目合同 合同编号:11N*** |
8 | ******************院病理切片机、包埋盒打号机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 25.00 | 合同名称:******************院病理切片机、包埋盒打号机采购项目合同 合同编号:11N*** |
9 | ******************院皮秒激光祛斑仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 20.00 | 合同名称:******************院皮秒激光祛斑仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
10 | ************************************共卫生间新做防水及装修项目(四次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 16.00 | 合同名称:************************************共卫生间新做防水及装修项目(四次)合同 合同编号:11N*** |
11 | ************************************备检测项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 2.42 | 合同名称:************************************备检测项目的合同 合同编号:11N*** |
12 | ******************院麻醉监护仪、注射泵采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院麻醉监护仪、注射泵采购项目合同 合同编号:11N*** |
13 | ************************************备维护保养项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.80 | 合同名称:************************************备维护保养项目的合同 合同编号:11N*** |
14 | ************************镜维保项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************镜维保项目合同 合同编号:11N*** |
15 | ******************院营养类产品采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.28 | 合同名称:******************院营养类产品采购项目的合同 合同编号:11N*** |
16 | ************************项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************项目合同 合同编号:11N*** |
17 | ******************院***年度灭火器维修更换项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 10.15 | 合同名称:******************院***年度灭火器维修更换项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
18 | ************************回路消毒机项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 24.00 | 合同名称:************************回路消毒机项目合同 合同编号:11N*** |
19 | ******************院麻醉机项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 90.00 | 合同名称:******************院麻醉机项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
20 | ******************院眼底照相机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 26.00 | 合同名称:******************院眼底照相机采购项目合同 合同编号:11N*** |
21 | ************************围墙项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 17.00 | 合同名称:************************围墙项目合同 合同编号:11N*** |
22 | ******************院病案无纸化系统项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.00 | 合同名称:******************院病案无纸化系统项目合同 合同编号:11N*** |
23 | ******************院病理显微镜采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 29.00 | 合同名称:******************院病理显微镜采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
24 | ******************院手麻系统维保采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.20 | 合同名称:******************院手麻系统维保采购项目合同 合同编号:11N*** |
25 | ************************发光成像系统采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.60 | 合同名称:************************发光成像系统采购项目合同 合同编号:11N*** |
26 | ************************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 10.00 | 合同名称:************************项目合同 合同编号:11N*** |
27 | ******************院蔬菜、水果采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.00 | 合同名称:******************院蔬菜、水果采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
28 | ******************院射频控温热凝器、生物刺激反馈仪、磁振热治疗仪采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 29.00 | 合同名称:******************院射频控温热凝器、生物刺激反馈仪、磁振热治疗仪采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
29 | ******************院血液透析机采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 84.00 | 合同名称:******************院血液透析机采购项目合同 合同编号:11N*** |
30 | ******************院容灾备份软件采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 60.00 | 合同名称:******************院容灾备份软件采购项目合同 合同编号:11N*** |
31 | ******************院便携式睡眠诊断系统采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院便携式睡眠诊断系统采购项目合同 合同编号:11N*** |
32 | ******************院蒸汽发生器采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院蒸汽发生器采购项目合同 合同编号:11N*** |
33 | ******************院呼吸机采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院呼吸机采购项目合同 合同编号:11N*** |
34 | ************************************CCU病区项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 89.38 | 合同名称:************************************CCU病区项目合同 合同编号:11N*** |
35 | ******************院彩色多普勒超声诊断仪(高端)采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院彩色多普勒超声诊断仪(高端)采购项目合同 合同编号:11N*** |
36 | ************************************电梯项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************************电梯项目合同 合同编号:11N*** |
37 | ******************************备一批采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 55.70 | 合同名称:******************************备一批采购项目合同 合同编号:11N*** |
38 | ******************院输液工作站(4通道)采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院输液工作站(4通道)采购项目合同 合同编号:11N*** |
39 | ************************器、存储、******备硬件采购项目(三次) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************器、存储、******备硬件采购项目(三次)合同 合同编号:11N*** |
40 | ******************院肉类采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 92.00 | 合同名称:******************院肉类采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
41 | ************************************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 19.10 | 合同名称:************************************项目合同 合同编号:11N*** |
42 | ******************院水暖耗材项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 40.00 | 合同名称:******************院水暖耗材项目合同 合同编号:11N*** |
43 | ******************院彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院彩色多普勒超声诊断仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
44 | ******************院双极电切镜、能量平台采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院双极电切镜、能量平台采购项目合同 合同编号:11N*** |
45 | ************************造影术(ERCP)用射线装置采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************造影术(ERCP)用射线装置采购项目合同 合同编号:11N*** |
46 | ************************系统等级保护测评项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.00 | 合同名称:************************系统等级保护测评项目合同 合同编号:11N*** |
47 | ******************院桥式吊塔采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.00 | 合同名称:******************院桥式吊塔采购项目合同 合同编号:11N*** |
48 | ******************院荧光倒置显微镜、小型转印槽采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院荧光倒置显微镜、小型转印槽采购项目合同 合同编号:11N*** |
49 | ************************************项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.70 | 合同名称:************************************项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
50 | ******************院米、面、油采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 88.00 | 合同名称:******************院米、面、油采购项目合同 合同编号:11N*** |
51 | ******************院杂物耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.33 | 合同名称:******************院杂物耗材采购项目的合同 合同编号:11N*** |
52 | ************************用垃圾袋采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 0.07 | 合同名称:************************用垃圾袋采购项目的合同 合同编号:11N*** |
53 | ******************************************工程 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 19.10 | 合同名称:******************************************工程合同 合同编号:11N*** |
54 | ************************央监护(1拖24)采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************央监护(1拖24)采购项目合同 合同编号:11N*** |
55 | ******************院激光扫描检眼镜采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院激光扫描检眼镜采购项目合同 合同编号:11N*** |
56 | ************************电图、动态血压采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 44.00 | 合同名称:************************电图、动态血压采购项目合同 合同编号:11N*** |
57 | ******************************************安装项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.00 | 合同名称:******************************************安装项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
58 | ******************院彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院彩色多普勒超声诊断仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
59 | ************************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 38.00 | 合同名称:************************项目合同 合同编号:11N*** |
60 | ******************院血液滤过机采购项目二次 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院血液滤过机采购项目二次合同 合同编号:11N*** |
61 | ******************院木工维修耗材项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 29.00 | 合同名称:******************院木工维修耗材项目合同 合同编号:11N*** |
62 | ******************院病案数字化项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 56.00 | 合同名称:******************院病案数字化项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
63 | ************************相干断层扫描仪、眼底成像系统采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************相干断层扫描仪、眼底成像系统采购项目合同 合同编号:11N*** |
64 | ******************院日杂采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.00 | 合同名称:******************院日杂采购项目合同 合同编号:11N*** |
65 | ******************院病案系统维保采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.50 | 合同名称:******************院病案系统维保采购项目合同 合同编号:11N*** |
66 | ******************院强脉冲光治疗仪项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 45.00 | 合同名称:******************院强脉冲光治疗仪项目合同 合同编号:11N*** |
67 | ************************心采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************心采购项目合同 合同编号:11N*** |
68 | ******************院熏蒸床采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 7.00 | 合同名称:******************院熏蒸床采购项目合同 合同编号:11N*** |
69 | ************************理系统、******数据监测填报、************比对项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 27.00 | 合同名称:************************理系统、******数据监测填报、************比对项目合同 合同编号:11N*** |
70 | ******************院调料、杂粮、一次性用品采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.00 | 合同名称:******************院调料、杂粮、一次性用品采购项目合同 合同编号:11N*** |
71 | ************************电监护仪项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************电监护仪项目合同 合同编号:11N*** |
72 | ******************************理维修项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************************理维修项目合同 合同编号:11N*** |
73 | ******************院关节镜系统采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************院关节镜系统采购项目合同 合同编号:11N*** |
74 | ************************************************厅项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 44.96 | 合同名称:************************************************厅项目二次合同 合同编号:11N*** |
75 | ******************院锐扶刀治疗系统采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 55.00 | 合同名称:******************院锐扶刀治疗系统采购项目合同 合同编号:11N*** |
76 | ******************院检验系统维保采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 18.00 | 合同名称:******************院检验系统维保采购项目合同 合同编号:11N*** |
部门(单位)名称: ******************院
日期: ***年03月30日
更多内容请下载保标APP


