根据《******************理办法》(财库﹝***﹞46号)要求,******门(单位) *** ************告如下:
******门(单位) *** ************ ***.36 万元,******,面向小微企业采购 ***.08 万元,占 61.30 %。
******小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | ******小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******心宣传品采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 24.88 | 合同名称:******心宣传品采购项目标项三 餐盒、保温饭盒等采购(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
2 | ******心实验室用进口货物采购项目(传染病病原检测试剂)- 传染病病原检测试剂 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 76.80 | 合同名称:******心实验室用进口货物采购项目(传染病病原检测试剂)- 传染病病原检测试剂合同 合同编号:11N***X*** |
3 | ************备采购项目B包(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.70 | 合同名称:************备采购项目B包(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
4 | ******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:40.00%) | ***.58 | 合同名称:******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
5 | ******心艾滋病检测试剂项目-吗啡快速定性尿检试剂 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 2.16 | 合同名称:******心艾滋病检测试剂项目-吗啡快速定性尿检试剂合同 合同编号:11N***X*** |
6 | ******************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 32.00 | 合同名称:******************备采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
7 | ************备采购项目H包 | 不预留 (******小企业的比例:***.00%) | 35.00 | 合同名称:************备采购项目H包合同 合同编号:11N***X*** |
8 | ***************下半年试剂耗材采购项目 (三次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.52 | 合同名称:***************下半年试剂耗材采购项目 (三次)合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:***************下半年试剂耗材采购项目 (三次)合同 合同编号:11N***X*** |
9 | ******心***年度抗结核药品(乙胺吡嗪利福异烟片(Ⅱ)FDC-HRZE)单一来源采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.99 | 合同名称:******心***年度抗结核药品(乙胺吡嗪利福异烟片(Ⅱ)FDC-HRZE)单一来源采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
10 | ******心实验室仪器采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 17.20 | 合同名称:******心实验室仪器采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
11 | ******心测序试剂耗材项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.38 | 合同名称:******心测序试剂耗材项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心测序试剂耗材项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心测序试剂耗材项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心测序试剂耗材项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心测序试剂耗材项目的合同 合同编号:11N***X*** |
12 | ******心试剂耗材采购项目Ⅱ | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.99 | 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材采购项目Ⅱ合同 合同编号:11N***X*** |
13 | ******心(******心)试剂耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 98.73 | 合同名称:******心(******心)试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心(******心)试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心(******心)试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心(******心)试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
14 | ******心试剂耗材三次采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 90.02 | 合同名称:******心试剂耗材三次采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材三次采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心试剂耗材三次采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
15 | ******心*********备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:84.25%) | ***.90 | 合同名称:******心*********备采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心*********备采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心*********备采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心*********备采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心*********备采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
16 | ******心艾滋病进口检测试剂采购项目-进口CD4检测试剂 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******心艾滋病进口检测试剂采购项目-进口CD4检测试剂合同 合同编号:11N***X*** |
17 | ******心宣传品采购项目(第二批) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 13.89 | 合同名称:******心宣传品采购项目(第二批)合同 合同编号:11N***X*** |
18 | ************设及能力提升项目室外配套工程 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.80 | 合同名称:************设及能力提升项目室外配套工程合同 合同编号:11N***X*** |
19 | ******心***年度抗结核药品(异福胶囊FDC-HR)单一来源采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.83 | 合同名称:******心***年度抗结核药品(异福胶囊FDC-HR)单一来源采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
20 | ************备采购项目D包 | 不预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.06 | 合同名称:************备采购项目D包合同 合同编号:11N***X*** |
21 | ************试剂耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 23.77 | 合同名称:************试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
22 | ******心(******)试剂耗材采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 11.10 | 合同名称:******心(******)试剂耗材采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
23 | ************备采购项目C包项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 38.33 | 合同名称:************备采购项目C包项目合同 合同编号:11N***X*** |
24 | ************************采购 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:************************采购合同 合同编号:11N***X*** |
25 | ******心试剂耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 82.09 | 合同名称:******心试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
26 | ******************理系统项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************理系统项目合同 合同编号:11N***X*** |
27 | ************耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 18.15 | 合同名称:************耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
28 | ******心艾滋病检测试剂序列测定(in-house法)项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 89.70 | 合同名称:******心艾滋病检测试剂序列测定(in-house法)项目合同 合同编号:11N***X*** |
29 | ******心采购实验室试剂耗材项目(TaqMan® Fast virus 1-Step Master Mix等) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.68 | 合同名称:******心采购实验室试剂耗材项目(TaqMan® Fast virus 1-Step Master Mix等)的合同 合同编号:11N***X*** |
30 | ************(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 24.65 | 合同名称:************(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
31 | ******心艾滋病进口检测试剂采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 13.89 | 合同名称:******心艾滋病进口检测试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
32 | ******心艾滋病进口检测试剂采购项目-HIV******检测试剂(进口) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 23.40 | 合同名称:******心艾滋病进口检测试剂采购项目-HIV******检测试剂(进口)合同 合同编号:11N***X*** |
33 | ************备项目(高灵敏度环境级γ剂量率仪等) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 23.50 | 合同名称:************备项目(高灵敏度环境级γ剂量率仪等)的合同 合同编号:11N***X*** |
34 | ******心实验用试剂耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 24.82 | 合同名称:******心实验用试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
35 | ******心(******)试剂耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.22 | 合同名称:******心(******)试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心(******)试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
36 | ******心艾滋病进口检测试剂采购项目- CD4******控全血 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 35.80 | 合同名称:******心艾滋病进口检测试剂采购项目- CD4******控全血合同 合同编号:11N***X*** |
37 | ******心(******)耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 5.48 | 合同名称:******心(******)耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
38 | ******心***年度抗结核药品采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.41 | 合同名称:******心***年度抗结核药品采购项目(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
39 | ******心采购实验室试剂耗材项目(ABI *********等) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 56.75 | 合同名称:******心采购实验室试剂耗材项目(ABI *********等)的合同 合同编号:11N***X*** |
40 | ******心*********备采购项目第三标项(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.20 | 合同名称:******心*********备采购项目第三标项(二次)合同 合同编号:11N***X*** |
41 | ******心(寄生虫病与布鲁氏菌病防治科)试剂耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 99.48 | 合同名称:******心(寄生虫病与布鲁氏菌病防治科)试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
42 | ************备采购项目E包 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.80 | 合同名称:************备采购项目E包合同 合同编号:11N***X*** |
43 | ******心***年度抗结核药品异福片FDC-HR采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.80 | 合同名称:******心***年度抗结核药品异福片FDC-HR采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
44 | ************(******议书)、规划、初步(详细)************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.80 | 合同名称:************(******议书)、规划、初步(详细)************项目合同 合同编号:11N***X*** |
45 | ******心艾滋病进口检测试剂采购项目-病毒载量检测试剂(罗氏,进口) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.50 | 合同名称:******心艾滋病进口检测试剂采购项目-病毒载量检测试剂(罗氏,进口)合同 合同编号:11N***X*** |
46 | ******心热释光剂量仪、三目生物显微镜采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 29.50 | 合同名称:******心热释光剂量仪、三目生物显微镜采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
47 | ************试剂耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 21.55 | 合同名称:************试剂耗材采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
48 | ******心吡喹酮咀嚼片单一来源采购 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 79.47 | 合同名称:******心吡喹酮咀嚼片单一来源采购合同 合同编号:11N***X*** |
49 | ******心结核试剂采购项目单一来源采购标项三 结核分枝杆菌*****剂(RNA) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 5.15 | 合同名称:******心结核试剂采购项目单一来源采购标项三 结核分枝杆菌*****剂(RNA)合同 合同编号:11N***X*** |
50 | ************机、******备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 30.14 | 合同名称:************机、******备采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
51 | ************备采购项目A包 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.00 | 合同名称:************备采购项目A包合同 合同编号:11N***X*** |
52 | ******心实验室用进口货物采购项目(传染病病原检测试剂)-结核分枝杆菌ropB基因和突变检测试剂盒(实时荧光PCR法) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 1.65 | 合同名称:******心实验室用进口货物采购项目(传染病病原检测试剂)-结核分枝杆菌ropB基因和突变检测试剂盒(实时荧光PCR法)合同 合同编号:11N***X*** |
53 | ******心艾滋病检测试剂-病毒载量检测试剂(东北制药)项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******心艾滋病检测试剂-病毒载量检测试剂(东北制药)项目合同 合同编号:11N***X*** |
54 | ************心试剂采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 38.49 | 合同名称:************心试剂采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
55 | ******心*********备第七标项采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 56.53 | 合同名称:******心*********备第七标项采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
56 | ************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 89.76 | 合同名称:************备采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
57 | ************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 58.50 | 合同名称:************项目合同 合同编号:11N***X*** |
58 | ******心艾滋病检测试剂项目-病毒载量检测试剂(丽珠) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.12 | 合同名称:******心艾滋病检测试剂项目-病毒载量检测试剂(丽珠)合同 合同编号:11N***X*** |
59 | ******心艾滋病检测试剂项目-梅毒RPR检测试剂 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 5.27 | 合同名称:******心艾滋病检测试剂项目-梅毒RPR检测试剂合同 合同编号:11N***X*** |
60 | ******心***年艾滋病防治项目-酶免试剂等采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.86 | 合同名称:******心***年艾滋病防治项目-酶免试剂等采购项目合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目-酶免试剂等采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
61 | ******心艾滋病进口检测试剂采购项目-核酸提取试剂(雅培,进口) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******心艾滋病进口检测试剂采购项目-核酸提取试剂(雅培,进口)合同 合同编号:11N***X*** |
62 | ******心HIV酶免试剂(复检)、HCV酶免检测试剂(复检)采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 19.20 | 合同名称:******心HIV酶免试剂(复检)、HCV酶免检测试剂(复检)采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
63 | ******心检测试剂盒采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 23.04 | 合同名称:******心检测试剂盒采购项目合同 合同编号:11N***X*** |
64 | ************备采购项目G包 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.85 | 合同名称:************备采购项目G包合同 合同编号:11N***X*** |
65 | ******心***年艾滋病防治项目艾滋病丙肝梅毒快检试剂采购项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:40.00%) | ***.80 | 合同名称:******心***年艾滋病防治项目艾滋病丙肝梅毒快检试剂采购项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目艾滋病丙肝梅毒快检试剂采购项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目艾滋病丙肝梅毒快检试剂采购项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目艾滋病丙肝梅毒快检试剂采购项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心***年艾滋病防治项目艾滋病丙肝梅毒快检试剂采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
66 | ******************设方案项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******************设方案项目合同 合同编号:11N***X*** |
67 | ******心结核试剂采购项目单一来源采购标项一 结核菌素纯蛋白衍生物试剂(PPD,20单位/50单位) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.98 | 合同名称:******心结核试剂采购项目单一来源采购标项一 结核菌素纯蛋白衍生物试剂(PPD,20单位/50单位)合同 合同编号:11N***X*** |
68 | ******心采购实验室试剂耗材项目(VITEK 2 厌氧菌鉴定卡等) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 17.46 | 合同名称:******心采购实验室试剂耗材项目(VITEK 2 厌氧菌鉴定卡等)的合同 合同编号:11N***X*** |
69 | ************备采购项目F包 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 45.50 | 合同名称:************备采购项目F包合同 合同编号:11N***X*** |
70 | ******心实验室用进口货物采购项目(传染病病原检测试剂)-黑热病快速试纸条 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 7.10 | 合同名称:******心实验室用进口货物采购项目(传染病病原检测试剂)-黑热病快速试纸条合同 合同编号:11N***X*** |
71 | ************采购项目二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 7.76 | 合同名称:************采购项目二次合同 合同编号:11N***X*** |
72 | ******心采购实验室试剂耗材项目(Qubit® Assay Tubes等) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 7.35 | 合同名称:******心采购实验室试剂耗材项目(Qubit® Assay Tubes等)的合同 合同编号:11N***X*** |
73 | ******心采购实验室试剂耗材项目(************,分流,带毛、******谱仪进样隔垫等) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 6.65 | 合同名称:******心采购实验室试剂耗材项目(************,分流,带毛、******谱仪进样隔垫等)的合同 合同编号:11N***X*** |
74 | ************碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 50.80 | 合同名称:************碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒项目合同 合同编号:11N***X*** |
75 | ******心结核试剂采购项目单一来源采购标项二 重组结核杆菌融合蛋白(EC) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 32.67 | 合同名称:******心结核试剂采购项目单一来源采购标项二 重组结核杆菌融合蛋白(EC)合同 合同编号:11N***X*** |
76 | ******心艾滋病检测试剂项目-TP******样品(冻 干),HIV******样品(冻干) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 87.60 | 合同名称:******心艾滋病检测试剂项目-TP******样品(冻 干),HIV******样品(冻干)合同 合同编号:11N***X*** |
77 | ******心关于实验室试剂采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.86 | 合同名称:******心关于实验室试剂采购项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心关于实验室试剂采购项目的合同 合同编号:11N***X*** 合同名称:******心关于实验室试剂采购项目的合同 合同编号:11N***X*** |
部门(单位)名称: ******心
日期: ***年03月30日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载