根据《******************理办法》(财库﹝***﹞46号)要求,******门(单位) *** ************告如下:
******门(单位) *** ************ ***.31 万元,******,面向小微企业采购 ***.80 万元,占 61.26 %。
******小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | ******小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******院(******)************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 20.80 | 合同名称:******院(******)************项目的合同 合同编号:11N*** |
2 | ******院(******)******备一批购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:44.44%) | 44.75 | 合同名称:******院(******)******备一批购置项目合同 合同编号:11N*** |
3 | ******************备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.15 | 合同名称:******************备采购项目的合同 合同编号:11N*** |
4 | ******院(******)心外科手术器械采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 87.90 | 合同名称:******院(******)心外科手术器械采购项目合同 合同编号:11N*** |
5 | ******院CT******项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.10 | 合同名称:******院CT******项目合同 合同编号:11N*** |
6 | ******院(******)双通道输血输液加温器采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 5.76 | 合同名称:******院(******)双通道输血输液加温器采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
7 | ******院(******)心外微创腔镜手术器械采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 48.77 | 合同名称:******院(******)心外微创腔镜手术器械采购项目合同 合同编号:11N*** |
8 | ******院(******)飞利浦UNIQ FD20************采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 26.40 | 合同名称:******院(******)飞利浦UNIQ FD20************采购项目合同 合同编号:11N*** |
9 | ******院(******)******综合信息系统维护项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 47.00 | 合同名称:******院(******)******综合信息系统维护项目的合同 合同编号:11N*** |
10 | ************心联影多层螺旋CT******项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.90 | 合同名称:************心联影多层螺旋CT******项目的合同 合同编号:11N*** |
11 | ******院(******)医用内窥镜采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 46.80 | 合同名称:******院(******)医用内窥镜采购项目合同 合同编号:11N*** |
12 | ******院(******)******备项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 24.60 | 合同名称:******院(******)******备项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
13 | ******院(******)病人交换床购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 5.58 | 合同名称:******院(******)病人交换床购置项目合同 合同编号:11N*** |
14 | ******院(******)广告宣传类制作采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 5.00 | 合同名称:******院(******)广告宣传类制作采购项目合同 合同编号:11N*** |
15 | ******院(******)******采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 19.80 | 合同名称:******院(******)******采购项目合同 合同编号:11N*** |
16 | ******院(******)******学影像工作站采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.50 | 合同名称:******院(******)******学影像工作站采购项目合同 合同编号:11N*** |
17 | ******院经颅磁刺激仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 27.70 | 合同名称:******院经颅磁刺激仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
18 | ******院(******)经皮黄疸仪购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 2.22 | 合同名称:******院(******)经皮黄疸仪购置项目合同 合同编号:11N*** |
19 | ******院病人监护仪、******、耳鼻喉综合治疗台采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 6.28 | 合同名称:******院病人监护仪、******、耳鼻喉综合治疗台采购项目的合同 合同编号:11N*** |
20 | ******院电动起立床、恒温蜡疗仪项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 7.15 | 合同名称:******院电动起立床、恒温蜡疗仪项目的合同 合同编号:11N*** |
21 | ******院(******)中央***************与保障能力提升(************分)补助资金采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 85.00 | 合同名称:******院(******)中央***************与保障能力提升(************分)补助资金采购项目合同 合同编号:11N*** |
22 | ******院(******)麻醉机购置项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******院(******)麻醉机购置项目合同 合同编号:11N*** |
23 | ******院(******)************设和运维保障项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 24.21 | 合同名称:******院(******)************设和运维保障项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
24 | ******院(******)中央***************与保障能力提升(************分)补助资金采购项目-二次 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 14.48 | 合同名称:******院(******)中央***************与保障能力提升(************分)补助资金采购项目-二次合同 合同编号:11N*** |
25 | ******院(******)全自动血流变测试仪购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 29.50 | 合同名称:******院(******)全自动血流变测试仪购置项目合同 合同编号:11N*** |
26 | ******院(******)呼吸湿化治疗仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.30 | 合同名称:******院(******)呼吸湿化治疗仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
27 | ******院(******)************采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.20 | 合同名称:******院(******)************采购项目合同 合同编号:11N*** |
28 | ******院(******)短波紫外线治疗仪购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.50 | 合同名称:******院(******)短波紫外线治疗仪购置项目合同 合同编号:11N*** |
29 | ******院(******)高频电刀购置项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.80 | 合同名称:******院(******)高频电刀购置项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
30 | ******院AI******控平台系统采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.80 | 合同名称:******院AI******控平台系统采购项目的合同 合同编号:11N*** |
31 | ******院(******)******备购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 32.50 | 合同名称:******院(******)******备购置项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)******备购置项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)******备购置项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)******备购置项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)******备购置项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)******备购置项目的合同 合同编号:11N*** |
32 | ******院应急库房项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 41.45 | 合同名称:******院应急库房项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院应急库房项目合同 合同编号:11N*** |
33 | ******院(******)肌松监测仪购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 1.94 | 合同名称:******院(******)肌松监测仪购置项目合同 合同编号:11N*** |
34 | ******院(******)ORACLE******项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 14.00 | 合同名称:******院(******)ORACLE******项目的合同 合同编号:11N*** |
35 | ******院(******)双通道输血输液加温器购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 5.76 | 合同名称:******院(******)双通道输血输液加温器购置项目合同 合同编号:11N*** |
36 | ******院(******)******电血压记录仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 79.30 | 合同名称:******院(******)******电血压记录仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
37 | ******院(******)******备购置项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 39.80 | 合同名称:******院(******)******备购置项目(二次)的合同 合同编号:11N*** |
38 | ******院(******)******、安装新风系统、设备带项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 41.90 | 合同名称:******院(******)******、安装新风系统、设备带项目合同 合同编号:11N*** |
39 | ******院(******)******项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 24.87 | 合同名称:******院(******)******项目合同 合同编号:11N*** |
40 | ******************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 11.88 | 合同名称:******************项目的合同 合同编号:11N*** |
41 | ******院(******)************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 27.68 | 合同名称:******院(******)************项目合同 合同编号:11N*** |
42 | ******院(******)******备及器械项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 6.30 | 合同名称:******院(******)******备及器械项目合同 合同编号:11N*** |
43 | ******院(******)******用臭氧治疗仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 47.60 | 合同名称:******院(******)******用臭氧治疗仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
44 | ******院(******)************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 34.26 | 合同名称:******院(******)************项目合同 合同编号:11N*** |
45 | ******院(******)便携式电子视频喉镜购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 2.59 | 合同名称:******院(******)便携式电子视频喉镜购置项目的合同 合同编号:11N*** |
46 | ******院(******)手术显微镜采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.44 | 合同名称:******院(******)手术显微镜采购项目合同 合同编号:11N*** |
47 | ******院(******)投影视野仪采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.20 | 合同名称:******院(******)投影视野仪采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
48 | ******院(******)放射卫生科耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 19.94 | 合同名称:******院(******)放射卫生科耗材采购项目合同 合同编号:11N*** |
49 | ******院(******)防静电工作服项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.82 | 合同名称:******院(******)防静电工作服项目的合同 合同编号:11N*** |
50 | ******院(******)气相色谱仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 47.50 | 合同名称:******院(******)气相色谱仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
51 | ************备维护保养项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 21.88 | 合同名称:************备维护保养项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:************备维护保养项目的合同 合同编号:11N*** |
52 | ******院(******)************设和运维保障经费项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 39.48 | 合同名称:******院(******)************设和运维保障经费项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)************设和运维保障经费项目合同 合同编号:11N*** |
53 | ******院(******)******备项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:56.98%) | ***.83 | 合同名称:******院(******)******备项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)******备项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)******备项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)******备项目合同 合同编号:11N*** |
54 | ******院(******)*********************备项目 | 设置专门采购包 (******小企业的比例:58.26%) | 28.90 | 合同名称:******院(******)*********************备项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)*********************备项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)*********************备项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)*********************备项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)*********************备项目合同 合同编号:11N*** |
55 | ******院(******)******备购置项目(防辐射裙、防辐射围领) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 4.01 | 合同名称:******院(******)******备购置项目(防辐射裙、防辐射围领)的合同 合同编号:11N*** |
56 | ******院(******)制服项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.88 | 合同名称:******院(******)制服项目的合同 合同编号:11N*** |
57 | ******院(******)******影检查仪采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 27.90 | 合同名称:******院(******)******影检查仪采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
58 | ******院(******)************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.70 | 合同名称:******院(******)************项目合同 合同编号:11N*** |
59 | ******院(******)医用控温仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 18.70 | 合同名称:******院(******)医用控温仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
60 | ******院(******)便携式肺功能检测仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 3.80 | 合同名称:******院(******)便携式肺功能检测仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
61 | ******院(******)遥测监护系统采购项目 | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******院(******)遥测监护系统采购项目合同 合同编号:11N*** |
62 | ************养结合宣传内容项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 2.67 | 合同名称:************养结合宣传内容项目的合同 合同编号:11N*** |
63 | ******院(******)病人监护仪采购项目(二次) | 不预留 (******小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:******院(******)病人监护仪采购项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
64 | ******院(******)******采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 44.85 | 合同名称:******院(******)******采购项目合同 合同编号:11N*** |
65 | ******院职业卫生科*********备采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 69.30 | 合同名称:******院职业卫生科*********备采购项目合同 合同编号:11N*** |
66 | ******院(******)动脉硬化检测仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.80 | 合同名称:******院(******)动脉硬化检测仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
67 | ******院(******)电子阴道镜采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.90 | 合同名称:******院(******)电子阴道镜采购项目合同 合同编号:11N*** |
68 | ******院全自动测汞仪采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 35.60 | 合同名称:******院全自动测汞仪采购项目(二次)的合同 合同编号:11N*** |
69 | ************内窥镜及手术器械采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 9.08 | 合同名称:************内窥镜及手术器械采购项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:************内窥镜及手术器械采购项目的合同 合同编号:11N*** 合同名称:************内窥镜及手术器械采购项目的合同 合同编号:11N*** |
70 | ******院(******)******备购置项目(亚低温治疗仪) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 8.00 | 合同名称:******院(******)******备购置项目(亚低温治疗仪)的合同 合同编号:11N*** |
71 | ******院(******)心电监护仪购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 11.30 | 合同名称:******院(******)心电监护仪购置项目合同 合同编号:11N*** 合同名称:******院(******)心电监护仪购置项目合同 合同编号:11N*** |
72 | ******院临床决策支持、******理系统采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | ***.60 | 合同名称:******院临床决策支持、******理系统采购项目的合同 合同编号:11N*** |
73 | ******院(******)遴选*************** | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.00 | 合同名称:******院(******)遴选***************的合同 合同编号:11N*** |
74 | ************采购支出项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 17.50 | 合同名称:************采购支出项目的合同 合同编号:11N*** |
75 | ******院(******)遴选***年度提供工程量清单编制、****************** | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.00 | 合同名称:******院(******)遴选***年度提供工程量清单编制、******************的合同 合同编号:11N*** |
76 | ******院(******)高压蒸汽灭菌器购置项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 6.20 | 合同名称:******院(******)高压蒸汽灭菌器购置项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
77 | ******院(******)个体粉尘采样器购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 6.95 | 合同名称:******院(******)个体粉尘采样器购置项目的合同 合同编号:11N*** |
78 | ******院硬盘及内存采购项目(四次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 42.14 | 合同名称:******院硬盘及内存采购项目(四次)合同 合同编号:11N*** |
79 | ******院(******)一批器械喉镜、鼻窦镜、耳镜购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 4.86 | 合同名称:******院(******)一批器械喉镜、鼻窦镜、耳镜购置项目的合同 合同编号:11N*** |
80 | ******院(******)空氧混合仪购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 1.66 | 合同名称:******院(******)空氧混合仪购置项目合同 合同编号:11N*** |
81 | ******院(******)******备一批项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 32.79 | 合同名称:******院(******)******备一批项目的合同 合同编号:11N*** |
82 | ******院(******)******************频电疗仪购置项目(二次) | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 3.05 | 合同名称:******院(******)******************频电疗仪购置项目(二次)合同 合同编号:11N*** |
83 | ******院(******)******内镜购置项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 15.00 | 合同名称:******院(******)******内镜购置项目合同 合同编号:11N*** |
84 | ******院(******)人体成分分析仪采购项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 17.50 | 合同名称:******院(******)人体成分分析仪采购项目合同 合同编号:11N*** |
85 | ******院(******) ************项目 | 采购项目整体预留 (******小企业的比例:***.00%) | 14.80 | 合同名称:******院(******) ************项目合同 合同编号:11N*** |
部门(单位)名称: ******院
日期: ***年03月30日
更多内容请下载保标APP


