序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品等级 | 交货库/交货地 | 交收方式 | 最小购 买数量(吨) | 最小变 价单位(元) | 最小变量单位(吨) | ******金比例(%) | 竞买投放量(吨) |
1 | 聚丙烯 | S***-新疆 | 合格正品 | 成都库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | *** |
2 | 聚丙烯 | K***-新疆 | 合格正品 | 成都库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 50 |
3 | 聚丙烯 | K***-榆林 | 合格正品 | 成都库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 39 |
4 | 聚乙烯 | ***G-新疆 | 合格正品 | 成都库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 50 |
5 | 聚乙烯 | ***-H过渡料 | 合格正品 | 成都库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 74.*** |
6 | 聚丙烯 | K***-榆林 | 合格正品 | 重庆囤鑫库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 50 |
7 | 聚丙烯 | S***-新疆 | 合格正品 | 重庆囤鑫库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 50 |
8 | 聚丙烯 | S***-新疆 | 合格正品 | 武汉库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | *** |
9 | 聚丙烯 | K***M-新疆 | 合格正品 | 武汉库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 50 |
10 | 聚丙烯 | T***-新疆 | 合格正品 | 武汉库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 50 |
11 | 聚丙烯 | T***-新疆 | 合格正品 | 武汉库 | 自提 | 10 | 10 | 1 | 5 | 49 |
| ****** | | | | | | | | | ***.*** |
- 上一篇: 新疆云南神火电料类杂品采购公告
- 下一篇: 【新疆宜化化工有限公司】热电分厂螺栓8项
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载