******司 新疆神火上海汽轮发电机QFSN-***-2配件 ( SHGM-***-*** )******告
******司关于新疆神火上海汽轮发电机QFSN-***-2配件 ( SHGM-***-*** ),******公告如下:
1、******招标物资明细如下:
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.02 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+************道反法兰; | ||
*** | 玻璃 | 图号:8A***.*** | 2 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机观察孔; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.10 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机消泡箱法兰; | ||
*** | 衬垫 | Q8A***.*** | 6 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班6.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 密封胶 | *** | ***GE02N | 12 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_电气班8.电力电气+#1发电机; | |
*** | 密封嵌条 | Q8A***.*** | 10 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班10.电力电气+#1发电机; |
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.02 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+************道反法兰; | ||
*** | 玻璃 | 图号:8A***.*** | 2 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机观察孔; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.10 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机消泡箱法兰; | ||
*** | 衬垫 | Q8A***.*** | 6 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班6.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 密封胶 | *** | ***GE02N | 12 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_电气班8.电力电气+#1发电机; | |
*** | 密封嵌条 | Q8A***.*** | 10 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班10.电力电气+#1发电机; |
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.02 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+************道反法兰; | ||
*** | 玻璃 | 图号:8A***.*** | 2 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机观察孔; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.10 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机消泡箱法兰; | ||
*** | 衬垫 | Q8A***.*** | 6 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班6.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 密封胶 | *** | ***GE02N | 12 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_电气班8.电力电气+#1发电机; | |
*** | 密封嵌条 | Q8A***.*** | 10 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班10.电力电气+#1发电机; |
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.02 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+************道反法兰; | ||
*** | 玻璃 | 图号:8A***.*** | 2 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机观察孔; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.10 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机消泡箱法兰; | ||
*** | 衬垫 | Q8A***.*** | 6 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班6.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 密封胶 | *** | ***GE02N | 12 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_电气班8.电力电气+#1发电机; | |
*** | 密封嵌条 | Q8A***.*** | 10 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班10.电力电气+#1发电机; |
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.02 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+************道反法兰; | ||
*** | 玻璃 | 图号:8A***.*** | 2 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机观察孔; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.10 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机消泡箱法兰; | ||
*** | 衬垫 | Q8A***.*** | 6 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班6.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 密封胶 | *** | ***GE02N | 12 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_电气班8.电力电气+#1发电机; | |
*** | 密封嵌条 | Q8A***.*** | 10 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班10.电力电气+#1发电机; |
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 垫片 | 图号:Q8A***.*** | 4 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************;(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 衬垫 | 图号:8A***.*** | 6 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班2.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_汽机班4.汽机+************; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.02 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+************道反法兰; | ||
*** | 玻璃 | 图号:8A***.*** | 2 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机观察孔; | ||
*** | 衬垫 | 图号:Q8A***F***.10 | 2 | 件 | ******库存组织(03月)******司_******_汽机班2.汽机+发电机消泡箱法兰; | ||
*** | 衬垫 | Q8A***.*** | 6 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班6.电力电气+#1发电机; | ||
*** | 密封胶 | *** | ***GE02N | 12 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班4.电力电气+#1发电机;(03月)******司_******_电气班8.电力电气+#1发电机; | |
*** | 密封嵌条 | Q8A***.*** | 10 | 个 | ******库存组织(03月)******司_******_电气班10.电力电气+#1发电机; |
2、报名截止时间: ***年03月13日 08:30:00 ;******截止时间: ***年03月13日 08:30:00
3、电子采购平台操作手册详见门户网站-文件下载
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载